Os fundos e ETF presentes nas carteiras de fundos mobiliários nacionais
A final de 2023, os fundos mobiliários nacionais contavam com cerca de 6.089 milhões de euros das suas carteiras investidos em fundos tradicionais e ETF. Elaboramos a lista dos fundos e entidades com a maior fatia deste bolo.
Registe-se em FundsPeople, a comunidade de mais de 200.000 profissionais do mundo da gestão de ativos e património. Desfrute de todos os nossos serviços exclusivos: newsletter matinal, alertas com notícias de última hora, biblioteca de revistas, especiais e livros.
Para aceder a este conteúdo
Segundo os dados disponíveis, a final de dezembro de 2023, os fundos mobiliários geridos por entidades nacionais (nos quais incluímos os fundos domiciliados no estrangeiro mas geridos por entidades nacionais) totalizavam cerca de 22.284 milhões de euros. Do total mencionado, a FundsPeople concluiu que cerca de 27%, ou seja, 6.089 milhões de euros, estão investidos em fundos de investimento ou ETF.
Esta percentagem revela um interesse significativo dos gestores nacionais pelo recurso a este tipo de veículos para gerir a sua exposição a alguns setores, em alguns casos, ou mesmo para concentrar a sua atividade na estratégia de alocação, deixando decisões mais micro para entidades gestoras com outras especialidades. Estes instrumentos dividem-se entre fundos mobiliários e Exchange-Traded Funds (ETF), mas não de forma igual. Quem sai por cima são os fundos mobiliários que controlam 3.744 milhões de euros dos ativos sob gestão das entidades nacionais, aproximandamente 61,49% do total investido em fundos e ETF por estas entidades.
Para entrar em mais detalhe, a FundsPeople colocou sob o microscópio as carteiras dos fundos mobiliários nacionais e compilou os fundos e ETF que mais atraem o interesse dos gestores. Considerámos todos os fundos com ADN nacional registados em Portugal, Luxemburgo ou Irlanda num total de 201 carteiras.
Os que mais atraem investimento
Ao analisarmos a tabela abaixo, onde estão representados os 50 fundos e ETF mais investidos pelos fundos mobiliários nacionais, verificamos que estes agregam mais de 4.133 milhões de euros. Representam, desta forma, 68,05% do total investido em fundos e ETF em carteiras dos fundos mobiliários nacionais. Já os três produtos com maior investimento somam 938 milhões de euros, ou seja, cerca de 15,41% do montante total investido.
Quando falamos dos três produtos que mais investimento captam, falamos de um instrumento de gestão passiva e de dois instrumentos de gestão ativa. O Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF, sob a alçada da Xtrackers (DWS), o Santander Select Income, gerido pela Santander AM e o BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund, um fundo ativo da Bluebay AM, encabeçam a lista de preferidos (pelo menos em termos de alocação dos seus ativos) dos gestores nacionais.
O primeiro fundo nacional da lista surge apenas na vigésima primeira posição. Trata-se do Caixagest Obrigações, um fundo mobiliário doméstico gerido pela Caixa Gestão de Ativos. O segundo fundo nacional, surge na posição número 28. A posição pertence ao BPI GIF Alternative Fund Iberian Equity Long Short, o fundo alternativo sobre a alçada da Caixabank AM mas gerido pela BPI Gestão de Ativos. Por fim, a lista dos 50 fundos e ETF mais representados nas carteiras de fundos mobiliários nacionais conta ainda com o BPI GIF Opportunities, da mesma entidade, na posição número 49.
Os 50 fundos mais investidos pelos fundos mobiliários nacionais
Fundo | Entidade Gestora do Fundo | Entidade Gestora Nacional | Montante investido (€) |
---|---|---|---|
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF | Xtrackers (DWS) | Caixa Gestão de Ativos | € 449 427 251 |
Santander Select Income | Santander AM | Santander Asset Management | € 296 508 452 |
BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund | BlueBay AM | IMGA; Caixa Gestão de Ativos | € 192 420 192 |
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF | iShares | BPI Gestão de Ativos; Caixa Gestão de Ativos | € 169 821 813 |
M&G European Credit Investment Fund | M&G Investments | Santander Asset Management; Caixa Gestão de Ativos; IMGA | € 169 618 909 |
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF | iShares | BIZ Capital; BPI Gestão de Ativos; GNB Gestão de Ativos; Heed Capital; Montepio Gestão de Activos; Optimize Investment Partners; Santander Asset Management | € 154 986 437 |
Amundi Funds - Euroland Equity | Amundi | Caixa Gestão de Ativos | € 141 595 122 |
Schroder International Selection Fund EURO Equity | Schroders | Caixa Gestão de Ativos | € 120 067 981 |
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration | AXA IM | Santander Asset Management; Caixa Gestão de Ativos | € 98 702 058 |
BNP Paribas Funds Euro Government Bond | BNP Paribas AM | IMGA | € 92 960 472 |
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond | Schroders | IMGA; Montepio Gestão de Activos | € 91 905 481 |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | Invesco | Santander Asset Management | € 91 668 553 |
Morgan Stanley Investment Funds - Euro Corporate Bond Fund | Morgan Stanley | IMGA; Santander Asset Management | € 88 623 060 |
BlueBay Investment Grade Bond Fund | BlueBay AM | IMGA; Santander Asset Management | € 85 708 107 |
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | Muzinich | Caixa Gestão de Ativos | € 85 676 686 |
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | iShares | BPI Gestão de Ativos; Santander Asset Management; MultiConcept FM (Haitong Bank) | € 84 628 567 |
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | iShares | BPI Gestão de Ativos; Optimize Investment Partners; Invest Gestão de Activos | € 83 884 287 |
Goldman Sachs Eurozone Equity Income | Goldman Sachs AM | Caixa Gestão de Ativos | € 80 959 099 |
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond | Vontobel AM | Caixa Gestão de Ativos | € 78 088 574 |
Amundi Index MSCI Europe | Amundi | BPI Gestão de Ativos; Santander Asset Management; IMGA | € 74 095 778 |
Caixagest Obrigações | Caixa Gestão de Ativos | Caixa Gestão de Ativos | € 74 016 115 |
Goldman Sachs Euro Credit | Goldman Sachs AM | IMGA | € 70 069 642 |
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund | J.P. Morgan AM | Caixa Gestão de Ativos | € 68 103 948 |
T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund | T. Rowe Price | Caixa Gestão de Ativos | € 67 736 695 |
Santander GO North American Equity | Santander AM | Santander Asset Management | € 66 259 397 |
Candriam Bonds Floating Rate Notes | Candriam | IMGA | € 58 754 610 |
Ostrum SRI Crédit Ultra Short Plus | Natixis IM | IMGA | € 57 228 816 |
BPI GIF Alternative Fund Iberian Equity Long Short | CaixaBank AM (BPI GA) | BPI Gestão de Ativos | € 54 414 290 |
T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund | T. Rowe Price | Caixa Gestão de Ativos | € 51 410 792 |
Amundi S&P 500 II UCITS ETF | Amundi | Optimize Investment Partners; Santander Asset Management; Invest Gestão de Activos; IMGA | € 50 336 740 |
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund | BlackRock | Caixa Gestão de Ativos | € 49 756 168 |
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund | J.P. Morgan AM | Caixa Gestão de Ativos | € 49 243 642 |
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | iShares | BPI Gestão de Ativos; Santander Asset Management; Atrium Investimentos | € 49 161 408 |
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF | Xtrackers (DWS) | Santander Asset Management | € 47 798 236 |
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF | iShares | Optimize Investment Partners; Caixa Gestão de Ativos | € 47 017 496 |
Amundi S&P 500 UCITS ETF | Amundi | IMGA; Santander Asset Management; Sixty Degrees | € 44 659 192 |
Wellington Management Funds (Luxembourg) - Emerging Markets Research Equity Fund | Wellington Management | Caixa Gestão de Ativos | € 40 664 231 |
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio | Goldman Sachs AM | Caixa Gestão de Ativos | € 40 657 542 |
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF | iShares | Caixa Gestão de Ativos | € 40 609 256 |
Amundi Enhanced Ultra Short Term Bond SRI | Amundi | Santander Asset Management | € 40 387 834 |
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF | iShares | MultiConcept FM (Haitong Bank); Caixa Gestão de Ativos | € 39 303 804 |
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF | Invesco | Caixa Gestão de Ativos | € 38 771 573 |
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF | iShares | Heed Capital; Optimize Investment Partners; Caixa Gestão de Ativos | € 37 101 505 |
DWS Floating Rate Notes | DWS | BPI Gestão de Ativos; Montepio Gestão de Activos; IMGA | € 35 585 333 |
Amundi Euro Government Bond II UCITS ETF | Amundi | BPI Gestão de Ativos | € 34 932 480 |
iShares Physical Gold ETC | iShares | BPI Gestão de Ativos; IMGA | € 34 325 346 |
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | iShares | Bankinter Gestión de Activos; BPI Gestão de Ativos; Invest Gestão de Activos; Atrium Investimentos | € 31 544 338 |
Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund | Morgan Stanley IM | Montepio Gestão de Activos; Caixa Gestão de Ativos | € 31 300 366 |
BPI GIF Opportunities | CaixaBank AM (BPI Gestão de Ativos) | BPI Gestão de Ativos | € 30 618 247 |
Janus Henderson Pan European Fund | Janus Henderson Investors | IMGA | € 30 448 656 |
Entidades gestoras com maior montante investido
A entidade gestora internacional que reúne o maior montante investido por entidades nacionais é a iShares. O braço de gestão passiva da BlackRock gere cerca de 1.138 milhões de euros dos ativos dos fundos mobiliários nacionais. Este valor encontra-se disperso por 95 ETF diferentes.
Em segundo lugar, em grande parte devido ao fundo que reúne mais investimento da lista anteriormente apresentada, surge a Xtrackers (DWS). Esta entidade conta com cerca de 601 milhões de euros do universo em análise. A fechar as três primeiras posições surge a Amundi com 552 milhões de euros sob gestão de fundos mobiliários nacionais.
Numa análise à lista de seguida apresentada podemos ver que nela constam 96 entidades diferentes. São entidades nacionais e internacionais e com especializações diferentes no tipo de produto que apresentam. As entidades referidas que surgem nas três primeiras posições levam para casa cerca de 38% do total investido em fundos e ETF, o equivalente a 2.292 milhões de euros.
Entidade Gestora | Montante investido (€) |
---|---|
iShares | € 1 138 826 312 |
Xtrackers (DWS) | € 601 075 504 |
Amundi | € 552 978 136 |
Santander AM | € 415 846 073 |
BlueBay AM | € 279 137 171 |
Schroders | € 219 879 964 |
Goldman Sachs AM | € 206 193 745 |
Invesco | € 177 761 021 |
M&G Investments | € 169 618 909 |
T. Rowe Price | € 162 578 259 |
Morgan Stanley IM | € 153 317 353 |
J.P. Morgan AM | € 147 359 712 |
CaixaBank AM (BPI Gestão de Ativos) | € 146 809 973 |
BNP Paribas AM | € 135 639 712 |
AXA IM | € 105 877 809 |
Natixis AM | € 93 071 354 |
IMGA | € 89 639 686 |
Muzinich | € 85 676 686 |
BlackRock | € 82 126 282 |
Vontobel | € 78 919 409 |
Candriam | € 75 349 227 |
Caixa Gestão de Ativos | € 74 087 531 |
BPI Gestão de Ativos | € 58 590 924 |
Pictet AM | € 48 368 658 |
Fidelity International | € 47 770 786 |
Wellington Management | € 46 867 994 |
DWS | € 37 676 660 |
PIMCO | € 34 682 450 |
Janus Henderson Investors | € 30 829 118 |
Comgest | € 30 051 993 |
State Street Global Advisors | € 29 521 652 |
Eastspring Investments | € 29 332 126 |
MFS | € 28 291 824 |
Groupama | € 26 934 995 |
Marshall Wace | € 26 306 435 |
Robeco | € 24 988 653 |
UBS | € 24 028 878 |
Eleva Capital | € 23 920 363 |
Alma Capital | € 22 661 424 |
Franklin Templeton | € 22 138 069 |
Columbia Threadneedle | € 20 075 800 |
abrdn | € 18 513 476 |
WisdomTree | € 18 194 599 |
Vanguard | € 17 954 237 |
Jupiter AM | € 17 508 617 |
Barings | € 16 051 223 |
Intermoney | € 15 229 401 |
Optimize IP | € 14 566 908 |
William Blair | € 13 246 018 |
DPAM | € 11 062 749 |
Fiera Capital | € 10 493 081 |
Nordea | € 9 925 954 |
AXA IM | € 9 842 662 |
Neuberger Berman | € 7 853 401 |
Lazard | € 7 198 951 |
Montepio | € 7 153 188 |
Guinness | € 6 735 648 |
First Sentier Investors | € 6 580 997 |
Novo Banco Group | € 5 998 135 |
Allianz Global Investors | € 5 583 527 |
Notz Stucki | € 4 937 996 |
Algebris Investments | € 4 393 647 |
Man Group | € 4 122 499 |
Artemis | € 3 661 742 |
Edmond De Rothschild | € 3 590 365 |
J. Chahine Capital | € 3 524 601 |
La Française | € 3 173 632 |
Coral | € 2 729 130 |
HSBC | € 2 708 907 |
RAM Active Investments | € 2 402 557 |
Eurizon | € 2 368 219 |
Azimut | € 2 329 990 |
Ofi Invest | € 2 117 830 |
Legal & General | € 1 723 113 |
Nomura AM | € 1 653 802 |
UBP AM | € 1 645 044 |
Russell Investments | € 1 626 440 |
UTI International | € 1 620 647 |
Bellevue | € 1 533 881 |
Baillie Gifford | € 1 255 089 |
Liontrust | € 1 237 514 |
GAM | € 1 201 181 |
Carmignac | € 1 048 578 |
Federated Hermes | € 1 007 605 |
Gabelli | € 963 579 |
Lonvia Capital | € 927 760 |
Macquarie | € 810 841 |
Carlisle | € 729 357 |
BNY Mellon | € 710 402 |
Assenagon | € 673 104 |
Pacific Capital Partners | € 541 955 |
Eric Sturdza | € 501 767 |
Lemanik | € 422 331 |
Sixty Degrees | € 351 578 |
AllianceBernstein | € 328 639 |
Brown Advisory | € 207 369 |
Para consultar a lista completa de fundos de fundos de investimento mobiliário presentes nas carteiras das seguradoras nacionais clique no seguinte link.