Os 25 produtos com maior património sob gestão representam praticamente metade do mercado, que totaliza mais de 220 fundos de investimento.
Registe-se em FundsPeople, a comunidade de mais de 200.000 profissionais do mundo da gestão de ativos e património. Desfrute de todos os nossos serviços exclusivos: newsletter matinal, alertas com notícias de última hora, biblioteca de revistas, especiais e livros.
Para aceder a este conteúdo
São mais de 8 mil milhões de euros espalhados pelos 25 produtos com maior volume sob gestão no mercado nacional, que totaliza mais de 16 milhões de euros em mais de 220 fundos de investimento, segundo os dados publicados pela Morningstar.
Como era de esperar, a liderança da tabela é ocupada por três fundos categorizados como “Mercado Monetário” por parte da Morningstar. O primeiro é o ES Liquidez que é da ESAF e é o único produto com mais de mil milhões sob gestão. Para a APFIPP este fundo é da categoria F.E.I. de Curto Prazo e fechou o mês passado com mais de 1.097 milhões de euros sob gestão.
A lista segue e o top 3 é completado por dois produtos da Caixagest: O Caixagest Liquidez e o Caixagest Fundo Monetário. O primeiro fechou o período com mais de 974 milhões sob gestão e é categorizado de “Fundo do Mercado Monetário Euro” para a APFIPP; já o segundo é da categoria “F.E.I. Monetário” da APFIPP e fechou o mês de maio com mais de 730 milhões de euros em património.
Obrigações: mais representativa
Dos 25 fundos de investimento de investimento com maior volume sob gestão, a classe das Obrigações é aquela que é mais representada, com 13 produtos num total de 3.241 milhões de euros. O fundo com maior património sob gestão é da Millennium Gestão de Activos e é o Millennium Extra Tesouraria III. O produto fechou o mês passado com mais de 454 milhões de euros sob gestão é faz parte da categoria “Outros F.E.I.” para a APFIPP.
Apenas um fundo de ações
Entre os 25 fundos, apenas podemos encontrar um fundo da classe de ações. Está na posição 22 e pertence à Santander Asset Management. O fundo Santander Acções Portugal fechou o mês passado com mais de 135 milhões de euros sob gestão.
Os 25 produtos com maior volume de ativos sob gestão
Fundo | Categoria | Estrelas Morningstar | Gestora | Rendibilidade 1 ano (%) | Património sob gestão |
---|---|---|---|---|---|
ES Liquidez | Mercado Monetário | ESAF | 2,417 | 1 097 649 816 € | |
Caixagest Liquidez | Mercado Monetário | Caixagest | 0,969 | 974 250 155 € | |
Caixagest Fundo Monetário | Mercado Monetário | Caixagest | 1,173 | 732 285 101 € | |
Millennium Extra Tesouraria III | Obrigações | 4 | Millennium Gestão de Activos | 1,274 | 454 665 504 € |
ES Tesouraria Ativa | Obrigações | 4 | ESAF | 2,285 | 431 078 689 € |
BPI Monétario Curto Prazo | Mercado Monetário | BPI Gestão de Activos | 0,738 | 386 688 918 € | |
Santander Multiobrigações | Obrigações | Santander Asset Management | 2,085 | 375 067 345 € | |
BPI Reforma Investimento PPR | Alocação | 3 | BPI Gestão de Activos | 3,267 | 370 338 809 € |
Millennium Prestige Conservador | Alocação | 4 | Millennium Gestão de Activos | 2,976 | 306 730 414 € |
Caixagest Obrigações | Obrigações | 3 | Caixagest | 3,469 | 261 635 954 € |
ES Plano Dinâmico | Alocação | 2 | ESAF | 11,240 | 247 584 868 € |
Santander Multitesouraria | Obrigações | 3 | Santander Asset Management | 1,280 | 239 138 238 € |
BPI Liquidez | Obrigações | 3 | BPI Gestão de Activos | 0,770 | 238 170 689 € |
CA Raíz Rendimento | Obrigações | 4 | Crédito Agrícola Gest | 4,834 | 232 699 836 € |
Santander Global | Alocação | 2 | Santander Asset Management | 6,315 | 227 386 292 € |
Caixagest Activos Curto Prazo | Obrigações | 2 | Caixagest | 0,798 | 205 167 258 € |
BPI Reforma Segura PPR | Obrigações | 3 | BPI Gestão de Activos | 3,385 | 204 655 577 € |
Millennium Euro Taxa Variável | Obrigações | 3 | Millennium Gestão de Activos | 3,804 | 164 014 410 € |
Barclays Tesouraria | Obrigações | 3 | Barclays Wealth Mgr. Portugal | -0,170 | 155 838 938 € |
Dunas Banco BIC Tesouraria B | Obrigações | Dunas Capital - Gestão de Activos | 0,363 | 139 722 109 € | |
Dunas Banco BIC Tesouraria A | Obrigações | 5 | Dunas Capital - Gestão de Activos | 3,256 | 139 722 109 € |
Santander Acções Portugal | Ações | 3 | Santander Asset Management | 35,141 | 135 633 196 € |
Montepio Tesouraria | Mercado Monetário | Montepio Gestão de Activos | 0,634 | 130 579 481 € | |
Caixagest Seleção Global | Alocação | 2 | Caixagest | 5,877 | 120 211 002 € |
Caixagest Estratégia Equilibrada | Alocação | 3 | Caixagest | 1,407 | 117 088 229 € |
Análise Funds People a partir dos dados disponibilizados pela Morningstar a 31 de maio.