O mercado de fundos de alocação nacional não esteve entre os que mais captaram em 2023; na verdade, foi o pior posicionado, com saídas líquidas a rondar os 773 milhões de euros. Contudo, há fundos mistos nacionais que conseguiram aumentar os seus ativos sobre gestão.
Na lista de dez fundos apresentada, podemos encontrar diversos perfis de risco. O mais representado, com cinco fundos, é a categoria dos fundos de alocação moderada. Seguem-se os fundos de alocação cautelosa, com três presenças, e os de alocação flexível, com duas.
Os dez fundos de alocação que mais captaram em 2023
Nome | Rating FundsPeople 2024 | Entidade Gestora | Categoria Global | Ativos sob gestão a 31 de dezembro de 2022 | Ativos sob gestão a 31 de dezembro de 2023 | Ativos captados em 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Invest Alves Ribeiro PPR | FP | Invest Gestão de Activos | Cautious Allocation | € 179 348 571 | € 218 764 778 | € 18 925 863 |
White Fleet III Haitong Flexible Fund | MultiConcept FM (Haitong Bank) | Flexible Allocation | € 13 301 401 | € 29 043 624 | € 14 352 108 | |
BPI Impacto Clima Moderado | FP | BPI Gestão de Ativos | Cautious Allocation | € 35 932 101 | € 51 416 567 | € 12 820 901 |
Optimize Portugal Golden Oppo Fund | Optimize Investment Partners | Moderate Allocation | € 2 268 132 | € 10 131 973 | € 6 946 108 | |
Caixa Wealth Moderado PPR/OICVM | Caixa Gestão de Ativos | Moderate Allocation | € 138 765 299 | € 158 825 549 | € 6 370 274 | |
BPI Impacto Clima Dinâmico | BPI Gestão de Ativos | Moderate Allocation | € 12 951 523 | € 19 744 821 | € 5 586 663 | |
Optimize PPR/OICVM Agr FIAPR | Optimize Investment Partners | Flexible Allocation | € 15 522 350 | € 24 458 870 | € 5 477 214 | |
Caixa Arrojado PPR/OICVM FIA | FP | Caixa Gestão de Ativos | Moderate Allocation | € 114 328 513 | € 128 775 082 | € 3 024 809 |
GNB PPR/OICVM | GNB Gestão de Ativos | Cautious Allocation | € 54 616 125 | € 58 005 811 | € 2 284 348 | |
Optimize PPR/OICVM Mod FIAPR | Optimize Investment Partners | Moderate Allocation | € 22 445 534 | € 26 762 771 | € 2 273 962 |
O fundo que mais captou na classe de alocação foi o Invest Alves Ribeiro PPR. O fundo gerido pela Invest Gestão de Ativos captou cerca de 19 milhões de euros no ano transato, passando a barreira dos 200 milhões de euros em ativos sob gestão. Paulo Monteiro, administrador executivo da Gestão de Ativos, comentou recentemente à FundsPeople que o foco da entidade passa por “manter bons produtos, com rendibilidades superiores, e um bom serviço aos clientes”. Neste sentido, e analisadas as captações de 2023, não surpreende que se trate de um fundo com Rating FundsPeople 2024, uma vez que cumpre os critérios para ser considerado blockbuster nacional.
Em segundo lugar, um fundo domiciliado no Luxemburgo, o White Fleet III Haitong Flexible Fund. Feitas as contas de entradas e saídas, o fundo gerido pelo Haitong Bank viu os seus ativos sob gestão aumentarem em 14,35 milhões de euros. Recordamos que, à data da última análise, o fundo em questão foi considerado o fundo de alocação flexível nacional com maior retorno a 3 anos.
A fechar as três primeiras posições surge o BPI Impacto Clima Moderado. O fundo, gerido pela BPI Gestão de Ativos, faz parte da gama de fundos com artigo 9º da SFDR lançados recentemente pela entidade gestora. O fundo de alocação moderada cresceu cerca de 12,82 milhões de euros no ano transato.