São 33 dos fundos de investimento que apresentam rating de 4 ou 5 estrelas para a Morningstar. Conheça-os.
Registe-se em FundsPeople, a comunidade de mais de 200.000 profissionais do mundo da gestão de ativos e património. Desfrute de todos os nossos serviços exclusivos: newsletter matinal, alertas com notícias de última hora, biblioteca de revistas, especiais e livros.
Para aceder a este conteúdo
14 fundos de alocação, 4 de ações e 15 de obrigações: é este o universo dos fundos que receberam quatro e cinco estrelas pela reconhecida empresa de análise Morningstar, no final do mês passado.
Nos últimos doze meses, os 33 fundos de investimento analisados conseguiram uma rendibilidade média de 8,56% , sendo apenas ultrapassada no seguinte prazo analisado, dois anos, em que a média dos produtos atinge os 11,75%. Em ambos os prazos, os melhores fundos são de quatro estrelas, com o BPI Poupança Acções a dominar nos doze meses com uma subida de 45%, enquanto que no prazo seguinte o melhor produto é o ES Poupança Acções com uma valorização de 44,49%.
Ganhos modestos em maio
Já nos dados mensais, referentes ao mês passado, a subida média é mais modesta ao cifrar-se em 0,26%. No quinto mês de 2014 o produto mais rentável, dos 33 analisados, foi o Santander Gestão Private Acções que obteve uma valorização de 2,47% e apresenta um rating de quatro estrelas.
Boa consistência
Entre os 33 produtos, a consistência é essencial para que esses fundos permaneçam no topo. Através do índice Sharpe consegue aferir-se a eficiência dos produtos e as médias, tanto a três como a um ano, mostram que os mesmos são consistentes.
Em termos médios, o Sharpe a um ano é de 2,66 enquanto que a três anos o valor atinge os 1,77. Em ambos os casos, é o Millennium Extra Tesouraria III que lidera com o Sharpe no período mais curto a atingir os 10,66 e no prazo mais alargado os 9,1.
Os fundos de quatro e cinco estrelas Morningstar ordenados pela rendibilidade a 12 meses
Fundos | Categoria | Estrelas Morningstar | Gestora | Rendibilidade maio (%) | Rendibilidade 1 ano (%) | Rendibilidade 2 anos(%) | Sharpe 1 ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BPI Poupança Acções (PPA) | Ações | 4 | BPI Gestão de Activos | -3,618 | 45,035 | 42,536 | 2,204683 |
ES Poupança Acções PPA | Ações | 4 | ESAF | -3,628 | 39,025 | 44,491 | 1,962571 |
BPI Portugal | Ações | 4 | BPI Gestão de Activos | -2,477 | 32,635 | 36,005 | 2,128423 |
Invest AR PPR | Alocação | 5 | Invest Gestão de Activos | 1,259 | 22,713 | 34,275 | 2,663032 |
ES PPR | Alocação | 5 | ESAF | 1,54396 | 13,69609 | 18,7483 | 1,339763 |
ES Obrigações Europa Euro | Obrigações | 5 | ESAF | 1,25755 | 11,26679 | 21,36153 | 1,168479 |
Optimize Cap Ref PPR Moderado | Alocação | 5 | Optimize Investment Partners | 1,07191 | 10,3943 | 11,6755 | 2,059449 |
ES Rendimento Plus | Obrigações | 4 | ESAF | 0,39374 | 10,23207 | 15,1651 | 2,30002 |
Santander Gestão Private Acções | Alocação | 4 | Santander Asset Management | 2,47433 | 8,75698 | 13,31064 | 1,159855 |
Optimize Investimento Activo | Alocação | 4 | Optimize Investment Partners | 1,15401 | 8,33165 | 14,62369 | 1,372726 |
ES Renda Mensal Euro | Obrigações | 4 | ESAF | 0,00897 | 8,14232 | 13,15475 | 2,458086 |
Montepio Taxa Fixa | Obrigações | 4 | Montepio Gestão de Activos | 0,27513 | 7,32262 | 16,40915 | 1,369513 |
Banif Investimento Conservador | Alocação | 4 | Banif Gestão de Activos | 1,19872 | 6,67476 | 7,36271 | 1,864909 |
BBVA Gestão Flexível | Alocação | 4 | BBVA Gest | 1,47824 | 6,57871 | 11,25088 | 1,08646 |
ES Plano Crescimento | Alocação | 5 | ESAF | 0,66726 | 6,28379 | 10,834 | 1,10030 |
Caixagest Oportunidades | Alocação | 5 | Caixgaest | 0,47774 | 5,89668 | 7,18637 | 1,78402 |
ES Plano Prudente | Alocação | 4 | ESAF | 0,50191 | 5,09635 | 7,47301 | 1,292793 |
CA Raíz Rendimento | Obrigações | 4 | Crédito Agrícola Gest | 0,57767 | 4,83431 | 6,22745 | 7,964872 |
Santander Gestão Private Prudente | Alocação | 4 | Santander Asset Management | 0,39206 | 4,10954 | 5,94225 | 1,402637 |
BBVA Obrigações | Obrigações | 4 | BBVA Gest | 0,5756 | 3,37855 | 5,19333 | 1,270584 |
Dunas Banco BIC Tesouraria A | Obrigações | 5 | Dunas Capital - Gestão de Activos | 0,03581 | 3,25613 | 5,11344 | 3,241143 |
Banif Euro Tesouraria | Obrigações | 5 | Banif Gestão de Activos | 0,15973 | 3,12589 | 3,80023 | 5,704372 |
Millennium Prestige Conservador | Alocação | 4 | Millennium Gestão de Activos | 0,74106 | 2,97616 | 5,54692 | 0,900155 |
Popular Private Multiactivos | Alocação | 4 | Popular Gestão de Activos | 0,59531 | 2,79842 | 4,03666 | 1,102544 |
Caixagest Obrig Mais | Obrigações | 5 | Caixagest | 0,05983 | 2,4951 | 6,27136 | 2,193748 |
ES Rendimento | Obrigações | 4 | ESAF | 0,16245 | 2,33628 | 3,15137 | 8,893738 |
ES Tesouraria Ativa | Obrigações | 4 | ESAF | 0,13595 | 2,28465 | 3,95294 | 5,621870 |
Popular Tesouraria | Obrigações | 4 | Popular Gestão de Activos | 0,07061 | 1,60274 | 2,7248 | 2,086752 |
BBVA Multiactivo Flexível | Alocação | 4 | BBVA Gest | 0,94123 | 1,42968 | 5,64779 | 0,432851 |
Millennium Extra Tesouraria III | Obrigações | 4 | Millennium Gestão de Activos | 0,06773 | 1,27387 | 1,7628 | 10,66911 |
Millennium Liquidez | Obrigações | 4 | Millennium Gestão de Activos | 0,015 | 0,88156 | 1,44267 | 5,618353 |
Barclays Obrigaçoes Euro | Obrigações | 4 | Barclays Wealth Mgr. Portugal | 0,05063 | 0,78793 | 3,69768 | 0,952476 |
Caixagest Energias Renováveis | Ações | 4 | Caixagest | 0,17362 | -2,92671 | -2,55108 | 0,51094 |
Análise Funds People a partir dos dados disponibilizados pela Morningstar a 31 de maio de 2014.