Numa definição mais formal, o Rating de Sustentabilidade da Morningstar é uma classificação baseada nas características ESG e na sustentabilidade global. Combina o rating de sustentabilidade corporativa e o rating de sustentabilidade soberana da carteira, proporcional ao peso relativo das posições corporativas e soberanas (apenas longas), arredondado para o número inteiro mais próximo. É expresso em número de globos numa escala de zero a cinco, em que zero indica um alto nível de risco ESG e cinco, o oposto. Sendo uma avaliação genérica das características de sustentabilidade do fundo, permite aos investidores ter uma visão geral do mesmo nessa matéria, não sendo, no entanto, indispensável o uso de outras ferramentas disponíveis para uma análise mais específica.
Fundos com rating elevado
Focamos agora nos fundos mobiliários nacionais com melhor avaliação segundo este rating. São 18 as estratégias consideradas com rating elevado mais sete do que na última análise feita pela FundsPeople, referente a junho de 2022 e mais 10 do que em 2021.
Existem várias estratégias estreantes nesta categoria. Desde logo, destaque para a BPI Gestão de Ativos que apresenta oito fundos com rating elevado, mais cinco do que no ano anterior, o BPI África e quatro fundos da gama BPI Impacto Clima, do qual dois têm Rating FundsPeople 2023.
Como novas entradas fazem ainda parte três fundos PPR, o Casa Global Value PPR/OICVM, da Casa de Investimentos, o GNB Dinâmico da GNB Gestão de Ativos e o Invest Tendências Globais PPR/OICVM da Invest Gestão de Activos. Também a Haitong acrescenta mais um fundo, o White Fleet III - Haitong Flexible Fund.
Em termos de entidades gestoras, como referido anteriormente, é a BPI Gestão de Ativos quem detém mais estratégias com o rating mais elevado, oito, seguida da Caixa Gestão de Ativos e da Haitong, ambas com dois.
Este 18 fundos com rating de sustentabilidade Morningstar elevado representam um património total de quase 400 milhões de euros.
Fundos com rating de sustentabilidade Morningstar mais elevado
Fundo | Rating FundsPeople 2023 | Entidade Gestora | Categoria Morningstar | Património (€) |
---|---|---|---|---|
BPI África | BPI Gestão de Ativos | Africa Equity | 1 995 919 | |
BPI Global Investment Fund Africa | CaixaBank AM (BPI Gestão de Ativos) | Africa Equity | 12 262 588 | |
BPI Global | BPI Gestão de Ativos | EUR Flexible Allocation - Global | 34 739 854 | |
BPI Ibéria | BPI Gestão de Ativos | Other Equity | 4 201 927 | |
BPI Impacto Clima - Agressivo | BPI Gestão de Ativos | EUR Aggressive Allocation - Global | 2 404 157 | |
BPI Impacto Clima - Ações | BPI Gestão de Ativos | EUR Flexible Allocation - Global | 15 288 645 | |
BPI Impacto Clima - Dinâmico | FP | BPI Gestão de Ativos | EUR Moderate Allocation - Global | 18 658 496 |
BPI Impacto Clima - Moderado | FP | BPI Gestão de Ativos | EUR Cautious Allocation - Global | 51 934 016 |
Caixa Investimento Socialmente Responsável | Caixa Gestão de Ativos | EUR Cautious Allocation | 108 430 375 | |
Caixagest Energias Renováveis | Caixa Gestão de Ativos | Sector Equity Alternative Energy | 6 094 624 | |
Casa Global Value PPR/OICVM | Casa de Investimentos | EUR Flexible Allocation | 65 534 811 | |
GNB DINÂMICO | GNB Gestão de Ativos | EUR Aggressive Allocation - Global | 14 346 852 | |
IMGA Iberia Equities ESG | IM Gestão Ativos | Spain Equity | 11 034 408 | |
Invest Tendências Globais PPR/OICVM | Invest Gestão de Activos | EUR Flexible Allocation - Global | 5 500 213 | |
Montepio Euro Utilities | Montepio Gestão de Activos | Sector Equity Utilities | 10 153 119 | |
OPTIMIZE SICAV Europe Value | Optimize Investment Partners | EUR Flexible Allocation | 10 098 215 | |
White Fleet III - Haitong Aggressive Fund | MultiConcept FM (Haitong Bank) | EUR Aggressive Allocation | 14 102 058 | |
White Fleet III - Haitong Flexible Fund | MultiConcept FM (Haitong Bank) | EUR Flexible Allocation - Global | 13 101 304 |
Fonte: Morningstar, dados de julho em milhões de euros. Entre parêntesis, a entidade advisor do fundo.
Fundos com rating acima da média
Da lista de fundos mobiliários nacionais com rating acima da média, ou seja, com quatro globos, fazem parte 49 fundos. São mais sete do que no ano passado e mais 22 do que em 2021. Desses 49, 17 apresentam Rating FundsPeople 2023.
As gestoras que mais fundos posicionam nesta tabela são a Caixa Gestão de Ativos com 13 e a BPI Gestão de Ativos, com 10. Com cinco fundos cada, estão a IM Gestão de Ativos, a Montepio Gestão de Ativos e a Santander Asset Management.
Comparativamente com o ano anterior, a gestora que mais cresceu em número de fundos com rating acima da média foi a Caixa Gestão de Ativos, com mais sete fundos. A Lynx Asset Managers é a única nova entrada face às últimas análises realizadas, de entidades gestoras com fundos com rating acima da média, atribuídos ao Lynx Discovery Fund.
Em termos de património, os fundos com rating sustentabilidade Morningstar acima da média totalizam mais de 6 mil milhões de euros.
Fundos com rating de sustentabilidade Morningstar acima da média
Fundo | Rating FundsPeople 2023 | Entidade Gestora | Categoria Morningstar | Património (€) |
---|---|---|---|---|
Biz Europa | BIZ Capital | Eurozone Large-Cap Equity | 1 390 505 | |
Biz Europa PPR/OICVM | BIZ Capital | EUR Cautious Allocation | 1 104 423 | |
BPI Ações Mundiais | FP | BPI Gestão de Activos | Global Large-Cap Growth Equity | 56 348 893 |
BPI Agressivo | BPI Gestão de Activos | EUR Aggressive Allocation - Global | 24 504 922 | |
BPI Dinâmico | FP | BPI Gestão de Activos | EUR Moderate Allocation - Global | 140 791 183 |
BPI Euro Grandes Capitalizações | BPI Gestão de Activos | Eurozone Large-Cap Equity | 7 421 786 | |
BPI GIF Alt Fund Iberian Eq L&S | CaixaBank AM (BPI GA) | Equity Market Neutral EUR | 358 021 736 | |
BPI GIF BPI Eurp Fincl Eqs L/S | CaixaBank AM (BPI GA) | Equity Market Neutral EUR | 29 584 255 | |
BPI GIF Maverick Global | CaixaBank AM (BPI GA) | EUR Aggressive Allocation - Global | 31 988 804 | |
BPI GIF Opportunities | CaixaBank AM (BPI GA) | Global Large-Cap Growth Equity | 79 308 543 | |
BPI Impacto Clima Obrigações | BPI Gestão de Activos | EUR Diversified Bond | 10 744 594 | |
BPI Moderado | FP | BPI Gestão de Activos | EUR Cautious Allocation - Global | 466 229 489 |
BPI Obrigações 2024 | BPI Gestão de Activos | Fixed Term Bond | 33 045 833 | |
BPI Reforma Investimento PPR/OICVM | FP | BPI Gestão de Activos | EUR Cautious Allocation - Global | 749 211 033 |
BPI Reforma Valorização PPR/OICVM | FP | BPI Gestão de Activos | EUR Moderate Allocation - Global | 155 388 062 |
BPI Seleção | BPI Gestão de Activos | EUR Moderate Allocation | 9 091 858 | |
Caixa Ações Europa Socialmente Responsável | Caixa Gestão de Ativos | Europe Large-Cap Blend Equity | 26 249 923 | |
Caixa Ações Oriente | Caixa Gestão de Ativos | Asia-Pacific Equity | 12 315 115 | |
Caixa Ações Portugal Espanha | Caixa Gestão de Ativos | Spain Equity | 19 879 798 | |
Caixa Arrojado PPR/OICVM | FP | Caixa Gestão de Ativos | EUR Moderate Allocation - Global | 126 660 037 |
Caixa Defensivo PPR/OICVM | FP | Caixa Gestão de Ativos | EUR Cautious Allocation - Global | 102 148 347 |
Caixa Moderado PPR/OICVM | FP | Caixa Gestão de Ativos | EUR Moderate Allocation - Global | 331 063 902 |
Caixa Obrigações LP | FP | Caixa Gestão de Ativos | EUR Diversified Bond | 12 953 806 |
Caixa Seleção Global Arrojado | FP | Caixa Gestão de Ativos | EUR Moderate Allocation - Global | 358 144 923 |
Caixa Seleção Global Defensivo | FP | Caixa Gestão de Ativos | EUR Cautious Allocation - Global | 364 271 549 |
Caixa Seleção Global Moderado | FP | Caixa Gestão de Ativos | EUR Cautious Allocation - Global | 1 195 286 578 |
Caixa Wealth Arrojado | Caixa Gestão de Ativos | EUR Flexible Allocation - Global | 9 312 541 | |
Caixa Wealth Defensivo | Caixa Gestão de Ativos | EUR Cautious Allocation - Global | 124 455 465 | |
Caixa Wealth Moderado | Caixa Gestão de Ativos | EUR Moderate Allocation - Global | 151 771 474 | |
GNB Obrigações 2026 | GNB Fundos Mobiliários | Fixed Term Bond | 31 578 708 | |
IMGA Ações Portugal | FP | IM Gestão Ativos | Portugal Equity | 188 222 712 |
IMGA Alocação Dinâmica | FP | IM Gestão Ativos | EUR Aggressive Allocation - Global | 78 500 733 |
IMGA Eurobic PPR/OICVM | IM Gestão Ativos | Target Date 2046+ | 7 658 898 | |
IMGA EuroBic Seleção Top | IM Gestão Ativos | EUR Flexible Allocation - Global | 5 252 404 | |
IMGA Financial Bonds 3Y 2,25% | IM Gestão Ativos | Fixed Term Bond | 185 816 400 | |
Lynx Discovery Fund | Lynx Asset Managers | Other Allocation | 10 267 036 | |
Montepio Euro Financial Services | Montepio Gestão de Activos | Sector Equity Financial Services | 6 193 722 | |
Montepio Euro Healthcare | Montepio Gestão de Activos | Sector Equity Healthcare | 14 787 075 | |
Montepio Multi Gestão Dinâmica | Montepio Gestão de Activos | EUR Aggressive Allocation - Global | 9 178 059 | |
Montepio Multi Gestão Equilibrada | Montepio Gestão de Activos | EUR Moderate Allocation - Global | 12 214 248 | |
Montepio Multi Gestão Prudente | Montepio Gestão de Activos | EUR Cautious Allocation - Global | 17 012 817 | |
Optimize Cap Ref PPR/OICVM | Optimize Investment Partners | EUR Flexible Allocation - Global | 21 460 137 | |
OPTIMIZE Global Flexible | Optimize Investment Partners | EUR Flexible Allocation - Global | 19 107 603 | |
Santander Poupança Prudente | FP | Santander Asset Management | EUR Cautious Allocation | 417 145 331 |
Santander Poupança Valorização | FP | Santander Asset Management | EUR Cautious Allocation | 104 091 262 |
Santander Private Dinâmico | Santander Asset Management | EUR Aggressive Allocation | 18 192 849 | |
Santander Select Dinâmico | Santander Asset Management | EUR Aggressive Allocation - Global | 174 688 798 | |
Santander Sustentável | FP | Santander Asset Management | EUR Cautious Allocation - Global | 161 536 417 |
Smart Invest PPR/OICVM Dinâmico | Invest Gestão de Activos | EUR Aggressive Allocation - Global | 8 875 864 |
Fonte: Morningstar, dados de julho em milhões de euros. Entre parêntesis, a entidade advisor do fundo.