Ser melhor que o índice de referência é o principal objetivo da gestão ativa. Será que os fundos de ações geridos pelas entidades nacionais conseguiram? Descubra.
Registe-se em FundsPeople, a comunidade de mais de 200.000 profissionais do mundo da gestão de ativos e património. Desfrute de todos os nossos serviços exclusivos: newsletter matinal, alertas com notícias de última hora, biblioteca de revistas, especiais e livros.
Para aceder a este conteúdo
Tentar bater o seu benchmark é um dos grandes objetivos por parte dos gestores dos fundos. Analisando os fundos de ações nacionais, os fundos de ações internacionais e os produtos que investem na União Europeia (UE), Suíça e Noruega verificamos que estamos perante um universo que atinge os 884 milhões de euros e mais de 34 fundos de investimento, segundo dados da Morningstar.
Os índices MSCI podem não ser o benchmark dos produtos analisados, mas por uma questão de simplificação vai ser utilizado o MSCI Europe para os fundos de ações das gestoras nacionais que investem na União Europeia; o MSCI Portugal para os fundos de ações nacionais e o MSCI World para os fundos de ações internacionais.
Ações nacionais ganham à referência
Dos três conjuntos analisados, os fundos de ações nacionais são aqueles que obtêm os melhores resultados em todos os prazos analisados. Segundo os dados compilados pela Morningstar, no final do primeiro semestre os seis produtos conotados como “ações nacionais” tiveram um desempenho médio de 7,02% contra os 5,18% do MSCI Portugal.
A doze meses o diferencial é ainda maior com os fundos nacionais a crescerem, em termos médios, 23,49% e o benchmark utilizado a progredir somente 11,01%. Alargado ainda mais o espaço temporal temos o MSCI Portugal com desvalorizações e os fundos nacionais com rendibilidades positivas.
Ações Europa com pouca diferença face ao benchmark
Os 16 fundos de ações das gestoras nacionais que investem na UE, Suíça e Noruega tiveram, nos período compreendido entre janeiro e junho uma subida de 4,62%, ligeiramente acima dos 4,11% dos MSCI Europe. E a liderança fica por aqui. A um ano o resultado é ainda muito semelhante, com o MSCI Europe a crescer 19,5% e os fundos das gestoras nacionais a ficarem-se pelos 19,30%.
Mundo melhor que os fundos nacionais
O MSCI World apresenta uma rendibilidade melhor em todos os prazos do que a média dos treze produtos pertencentes à categoria “ações internacionais” da APFIPP. Nos primeiros seis meses do ano o índice analisado como referência apresenta uma subida de 5,63% contra uma rendibilidade média destes produtos de 4,12%. Nos últimos doze meses a rendibilidade média fundos geridos pelas gestoras portuguesas foi de 13,19% contra os 15,46% do MSCI World.
Quadro resumo
Produto | Categoria APFIPP | Gestora | Rendibilidade 1ºS 2014 (%) | Rendibilidade 1 ano (%) | Rendibilidades 5 anos (%) | Rendibilidade 10 anos (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI Europe | 4,110 | 19,500 | 10,220 | 3,170 | ||
Ações UE, Suíça e Noruega | 4,616 | 19,299 | 6,835 | 2,769 | ||
MSCI Portugal | 5,180 | 11,010 | -2,660 | -2,830 | ||
Ações Nacionais | 7,022 | 23,488 | 2,321 | 1,607 | ||
MSCI World | 5,630 | 15,460 | 13,130 | 3,840 | ||
Ações Internacionais | 4,116 | 13,194 | 5,767 | 2,621 | ||
BPI Africa | Ações Internacionais | BPI Gestão de Activos | 4,566 | 8,240 | 6,160 | |
Caixagest Acções Emergentes | Ações Internacionais | Caixagest | 3,598 | 4,981 | 4,856 | |
Caixagest Acções Japão | Ações Internacionais | Caixagest | -3,687 | -2,628 | 3,461 | -2,175 |
Caixagest Acções Oriente | Ações Internacionais | Caixagest | 3,630 | 4,307 | 10,388 | 9,318 |
Caixagest Ações Líderes Globais | Ações Internacionais | Caixagest | 4,270 | |||
ES Mercados Emergentes | Ações Internacionais | ESAF | 3,223 | 3,118 | 4,748 | 5,761 |
ES Momentum | Ações Internacionais | ESAF | 1,844 | 11,578 | 9,022 | |
Millennium Global Equities Selection | Ações Internacionais | Millennium Gestão de Activos | 5,736 | 11,735 | 11,080 | 2,500 |
Millennium Mercados Emergentes | Ações Internacionais | Millennium Gestão de Activos | 5,112 | 6,107 | 5,195 | 6,245 |
Montepio Acções Internacionais | Ações Internacionais | Montepio Gestão de Activos | 2,727 | 14,749 | 4,333 | -0,566 |
Patris Acções Global | Ações Internacionais | Patris Gestão de Activos | 0,603 | 25,907 | 7,852 | 1,747 |
BPI Ásia Pacífico | Ações Internacionais | Banif Gestão de Activos | 11,525 | 37,402 | 2,164 | 1,875 |
BPI Reestruturações | Ações Internacionais | Caixagest | 10,356 | 32,832 | -0,058 | -1,114 |
Banif Acções Portugal | Ações Nacionais | ESAF | 9,605 | 31,692 | 0,151 | 1,974 |
Caixagest Acções Portugal | Ações Nacionais | Millennium Gestão de Activos | 11,109 | 31,809 | 1,711 | 2,765 |
ES Portugal Acções | Ações Nacionais | Santander Asset Management | 13,027 | 40,978 | 3,411 | 3,721 |
Millennium Acções Portugal | Ações Nacionais | Banif Gestão de Activos | 3,103 | 16,768 | 3,630 | -1,077 |
Santander Acções Portugal | Ações Nacionais | BBVA Gest | 0,852 | 13,224 | 2,702 | 0,652 |
BPI Portugal | Ações Nacionais | BPI Gestão de Activos | 4,437 | 6,457 | ||
Banif Euro Acções | Ações UE, Suíça e Noruega | Crédito Agrícola Gest | 4,658 | 16,740 | 5,381 | 1,305 |
BBVA Bolsa Euro | Ações UE, Suíça e Noruega | Caixagest | 2,122 | 16,815 | 6,621 | 1,210 |
CA Raíz Europa | Ações UE, Suíça e Noruega | Caixagest | 1,726 | 14,351 | 6,348 | 2,575 |
Caixagest Acções Europa | Ações UE, Suíça e Noruega | ESAF | 0,337 | 14,585 | 7,431 | 2,835 |
Caixagest Postal Acções | Ações UE, Suíça e Noruega | Millennium Gestão de Activos | -0,154 | 8,335 | 10,136 | 2,902 |
ES Acções Europa | Ações UE, Suíça e Noruega | Montepio Gestão de Activos | 4,934 | 20,549 | 7,620 | 3,036 |
Millennium Eurocarteira | Ações UE, Suíça e Noruega | Montepio Gestão de Activos | 5,791 | 21,647 | 6,222 | 3,293 |
Montepio Acções Europa | Ações UE, Suíça e Noruega | Montepio Gestão de Activos | 7,380 | 24,560 | 6,946 | 4,083 |
Montepio Acções | Ações UE, Suíça e Noruega | Patris Gestão de Activos | 2,545 | 15,316 | 9,943 | |
Montepio Capital | Ações UE, Suíça e Noruega | Popular Gestão de Activos | 3,609 | 18,289 | 5,724 | 1,329 |
Patris Acções Europa | Ações UE, Suíça e Noruega | Santander Asset Management | 2,936 | 20,554 | 7,055 | 1,961 |
Popular Acções | Ações UE, Suíça e Noruega | BPI Gestão de Activos | 3,993 | 16,984 | 5,979 | 3,282 |
Santander Acções Europa | Ações UE, Suíça e Noruega | BPI Gestão de Activos | 2,978 | 14,808 | 9,191 | 2,785 |
BPI Euro Grandes Capitalizações | Ações UE, Suíça e Noruega | BPI Gestão de Activos | 7,887 | 28,358 | ||
BPI Europa | Ações UE, Suíça e Noruega | BPI Gestão de Activos | 10,902 | 36,519 | 2,804 | 3,308 |
BPI Ibéria | Ações UE, Suíça e Noruega | BPI Gestão de Activos | 12,213 | 20,370 | 5,128 | 4,866 |
Fonte: APFIPP e Morningstar a 30 de junho, tal como as performances dos índices MSCI.