Captações líquidas por categoria em 2020

chapeu_de_chuva
-

O comportamento dos ativos de risco durante o mês de março teve o seu impacto nos fundos nacionais. As quedas expressivas nos mercados de ações globais ou em alguns segmentos dos mercados de dívida retiraram a sua quota parte aos ativos sob gestão dos fundos portugueses e luxemburgueses sob a alçada de entidades gestoras ou distribuídoras portuguesas. No entanto, o receio de que quedas mais expressivas pudesse acontecer teve o seu impacto nos investidores e, consequentement, no conjunto de fundos considerado na análise.

Os fundos portugueses e luxemburgueses geridos ou sob a marca de entidades portuguesas - que começou o ano com um total de ativos sob gestão na ordem dos 13,85 mil milhões de euros - verificou um volume de resgates expressivo no mês de março, na ordem dos 620 milhões de euros. No entanto, se considerarmos o comportamento dos investidores durante os três primeiros meses do ano de 2020, vemos que o impacto foi bastante menos considerável, cifrando-se em 98 milhões de euros de resgates líquidos ou 0.71% dos ativos com que a indústria começou o ano. Reduzindo a análise aos fundos domiciliados em Portugal, com dados disponibilizados pela CMVM,a FundsPeople reportou recentemente que o mercado fechou o mês de março nos 11,8 mil milhões de euros. 

Vemos que no agregado do ano foram os fundos do mercado monetário que sofreram os resgates mais representativos, mas que no mês de março foram os fundos de alocação e de obrigações que perderam maior volume de investimento (acima dos 250 milhões de euros, cada categoria). 

Categoria Global AuM Dezembro 2019 (Euros) AuM Março 2020 (Euros) Variação Percentual AuM Captações Líquidas Março 2020 (Euros) Captações líquidas Yeart To Date (Euros) Captações YTD em % do Património Inicial
Allocation                             6,330,209,762                             5,748,591,288 -9.19%                               (263,288,465)                                   64,590,875 1.02%
Alternative                                 333,878,552                                 325,294,097 -2.57%                                   (5,215,804)                                 (11,654,861) -3.49%
Money Market                                 327,270,976                                 304,039,858 -7.10%                                   (2,786,141)                                 (21,599,195) -6.60%
Equity                             2,011,458,808                             1,584,773,371 -21.21%                                 (93,603,676)                                 (42,658,738) -2.12%
Fixed Income                             4,851,793,621                             4,549,004,120 -6.24%                               (255,574,074)                                 (87,086,432) -1.79%
Total                           13,854,611,720                           12,511,702,733 -9.69%                               (620,468,160)                                 (98,408,352) -0.71%
Fonte: Morningstar Direct com dados disponíveis a 16 de abril de 2020 e com referência ao final de março de 2020

Entrando no detalhe das categorias Morningtar, vemos que 16 das 44 categorias ainda se encontram em terreno positivo a nível de fluxos de investimento em 2020 (com referência ao final de março). Já especificamente no terceiro mês do ano, aquele que concentrou a volatilidade resultante da crise sanitária que vivemos, apenas duas categorias viram entradas líquidas de dinheiro. Falamos das ações europeias value large-cap e da categoria de ações globais flex-cap. 

Categorias Bond e MM Morningstar AuM Dezembro 2019 (Euros) AuM Março 2020 (Euros) Variação Percentual AuM Captações Líquidas Março 2020 (Euros) Captações líquidas Year To Date (Euros) Captações YTD em % do Património Inicial
EUR Diversified Bond - Short Term                             1,146,088,121                             1,113,563,119 -2.84%                                 (99,297,229)                                   37,060,926 3.23%
EUR High Yield Bond                                 187,041,961                                 173,846,944 -7.05%                                   (7,532,503)                                   16,362,658 8.75%
EUR Diversified Bond                                 855,844,521                                 818,279,173 -4.39%                                   (8,148,051)                                      9,837,563 1.15%
Global Flexible Bond                                   10,971,767                                   15,233,019 38.84%                                       (539,935)                                      6,294,747 57.37%
EUR Subordinated Bond                                   14,973,836                                   16,372,421 9.34%                                      1,637,889                                      3,103,443 20.73%
EUR Corporate Bond                                   39,024,498                                   35,604,312 -8.76%                                       (483,313)                                       (124,645) -0.32%
Global Flexible Bond - EUR Hedged                                   22,496,977                                   20,549,384 -8.66%                                       (618,893)                                       (432,497) -1.92%
EUR Flexible Bond                                   93,572,480                                   80,170,457 -14.32%                                   (7,232,983)                                   (2,490,736) -2.66%
EUR Corporate Bond - Short Term                                   69,720,212                                   62,207,070 -10.78%                                   (7,432,427)                                   (3,880,543) -5.57%
Other Bond                                 233,209,331                                 207,242,549 -11.13%                                 (12,363,934)                                 (18,262,769) -7.83%
EUR Government Bond                                 305,817,038                                 266,413,479 -12.88%                                 (31,938,211)                                 (30,298,596) -9.91%
EUR Ultra Short-Term Bond                             1,873,032,879                             1,739,522,193 -7.13%                                 (81,624,483)                               (104,255,984) -5.57%
EUR Money Market                                 327,270,976                                 304,039,858 -7.10%                                   (2,786,141)                                 (21,599,195) -6.60%
Total                             7,914,221,060                             7,043,362,980 -11.00%                               (364,619,112)                               (179,526,953) -2.27%
Fonte: Morningstar Direct com dados disponíveis a 16 de abril de 2020 e com referência ao final de março de 2020

 

As categorias que sofreram um maior volume absoluto de resgates foram, principalmente, categorias de cariz bastande defensivo. Com fluxos líquidos de saída maiores que 80 milhões de euros, encontram-se as categorias de obrigações de muito curto prazo (ultra short term bonds), obrigações diversificadas de curto prazo (diversified bond short term) e alocação cautelosa (cautious allocation). Com resgates superiores a 70 milhões de euros aparece também a categoria de alocação moderada (moderate allocation).

 

Categorias Allocation Morningstar AuM Dezembro 2019 (Euros) AuM Março 2020 (Euros) Variação Percentual AuM Captações Líquidas Março 2020 (Euros) Captações líquidas Year To Date (Euros) Captações YTD em % do Património Inicial
EUR Cautious Allocation - Global                             3,150,320,549                             2,918,848,394 -7.35%                               (118,462,623)                                   65,084,961 2.07%
EUR Moderate Allocation - Global                             1,474,389,099                             1,334,589,455 -9.48%                                 (75,850,653)                                   39,177,949 2.66%
EUR Cautious Allocation                                 964,433,772                                 902,310,345 -6.44%                                 (30,137,927)                                   12,210,015 1.27%
EUR Aggressive Allocation                                   28,152,457                                   23,424,478 -16.79%                                       (243,945)                                         259,789 0.92%
Asia Allocation                                      3,310,262                                      2,794,095 -15.59%                                         (93,754)                                       (109,956) -3.32%
Other Allocation                                   39,571,322                                   23,116,922 -41.58%                                       (647,916)                                   (2,903,652) -7.34%
EUR Flexible Allocation - Global                                 118,925,280                                   99,565,079 -16.28%                                   (5,296,071)                                   (6,191,797) -5.21%
EUR Moderate Allocation                                 194,673,297                                 170,617,276 -12.36%                                 (10,882,998)                                   (9,054,052) -4.65%
EUR Aggressive Allocation - Global                                 174,611,059                                 135,999,450 -22.11%                                 (10,085,990)                                 (10,804,118) -6.19%
EUR Flexible Allocation                                 133,013,626                                   95,182,415 -28.44%                                   (9,805,886)                                 (21,369,885) -16.07%
Total                             6,281,400,723                             5,706,447,909 -9.15%                               (261,507,763)                                   66,299,253 1.06%
Fonte: Morningstar Direct com dados disponíveis a 16 de abril de 2020 e com referência ao final de março de 2020

 

Dentro das categorias de ações, foram os fundos da categoria de ações globais large-cap mistas (global large-cap blend equity) que foram os mais penalizados - a categoria perdeu mais de 70 milhões de euros em março - muito embora no agregado do ano mantenham ainda fluxos marginalmente positivos. 

Categorias Equity Morningstar AuM Dezembro 2019 (Euros) AuM Março 2020 (Euros) Variação Percentual AuM Captações Líquidas Março 2020 (Euros) Captações líquidas Year To Date (Euros) Captações YTD em % do Património Inicial
Europe Large-Cap Value Equity                                   13,325,917                                   17,481,381 31.18%                                            98,752                                      8,537,100 64.06%
Global Large-Cap Blend Equity                             1,041,418,302                                 879,209,435 -15.58%                                 (70,230,651)                                         531,701 0.05%
Sector Equity Healthcare                                      9,723,295                                      9,173,524 -5.65%                                       (312,160)                                         448,442 4.61%
Sector Equity Utilities                                      8,178,986                                      6,852,900 -16.21%                                       (369,085)                                         380,891 4.66%
Sector Equity Energy                                      5,540,098                                      4,485,896 -19.03%                                         159,589                                         313,458 5.66%
Global Flex-Cap Equity                                      1,249,408                                      1,222,138 -2.18%                                              5,647                                         212,968 17.05%
Sector Equity Communications                                      2,678,553                                      2,258,214 -15.69%                                         (62,730)                                            73,065 2.73%
Africa Equity                                   22,509,411                                   16,470,290 -26.83%                                         (78,516)                                       (201,710) -0.90%
Sector Equity Financial Services                                   16,787,451                                   10,286,320 -38.73%                                         (37,807)                                       (707,822) -4.22%
Global Emerging Markets Equity                                   36,153,143                                   26,823,675 -25.81%                                       (872,959)                                   (1,222,145) -3.38%
Global Large-Cap Growth Equity                                   31,702,836                                   24,513,426 -22.68%                                       (690,521)                                   (1,609,630) -5.08%
Asia-Pacific Equity                                   14,531,351                                   10,034,412 -30.95%                                   (1,580,728)                                   (2,096,408) -14.43%
US Large-Cap Growth Equity                                 140,811,888                                 112,266,613 -20.27%                                   (1,806,633)                                   (2,566,500) -1.82%
US Large-Cap Blend Equity                                 106,851,723                                   83,158,390 -22.17%                                   (8,508,078)                                   (4,927,151) -4.61%
Europe Large-Cap Blend Equity                                 141,526,905                                 101,162,826 -28.52%                                   (2,055,642)                                   (6,422,643) -4.54%
Other Equity                                   35,258,014                                   20,376,635 -42.21%                                   (2,252,402)                                   (6,930,294) -19.66%
Spain Equity                                   73,258,997                                   49,253,631 -32.77%                                       (119,964)                                   (6,969,950) -9.51%
Portugal Equity                                 170,439,287                                 116,413,523 -31.70%                                   (2,576,401)                                   (8,686,705) -5.10%
Eurozone Large-Cap Equity                                 139,513,243                                   93,330,142 -33.10%                                   (2,313,390)                                 (10,815,406) -7.75%
Alt - Long/Short Equity - Other                                 333,878,552                                 325,294,097 -2.57%                                   (5,215,804)                                 (11,654,861) -3.49%
Total                             2,345,337,360                             1,910,067,468 -18.56%                                 (98,819,480)                                 (54,313,600) -2.32%
Fonte: Morningstar Direct com dados disponíveis a 16 de abril de 2020 e com referência ao final de março de 2020