Nos 25 produtos mais rentáveis em maio, estão praticamente todos os fundos de investimento que têm nos mercados emergentes o seu segmento alvo.
Registe-se em FundsPeople, a comunidade de mais de 200.000 profissionais do mundo da gestão de ativos e património. Desfrute de todos os nossos serviços exclusivos: newsletter matinal, alertas com notícias de última hora, biblioteca de revistas, especiais e livros.
Para aceder a este conteúdo
Os mais de 230 fundos de investimento que pertencem às gestoras nacionais tiveram, no mês passado, um comportamento positivo na ordem dos 0,75%, segundo os dados compilados pela Morningstar.
Olhando para os dados mensais, observa-se quais foram os mercados que melhor comportamento tiveram no período analisado, com os mercados emergentes a recuperarem no mês passado as perdas do início do ano e assim a serem o segmento mais rentável de maio.
A lista dos 25 fundo com melhor desempenho em maio é dominada pelos mercados emergentes. No topo da listagem vem o ES Mercados Emergentes que conseguiu ter uma rendibilidade de 6,449%. Este fundo pertence á ESAF e é gerido por Ricardo Santos e na ficha mensal do produto, respeitante ao período analisado e publicado na página da internet da gestora, o crescimento do fundo deveu-se à “boa performance do sector de tecnologia, sobretudo na Coreia do Sul e Taiwan” Também o sector financeiro ajudou o produto com “fortes ganhos na nossa exposição no México, Rússia, Grécia e Europa de Leste, estes últimos fortes beneficiários da expectativa das ações do BCE”.
A segunda posição pertenceu à Millennium Gestão de Activos através do Millennium Mercados Emergentes que cresceu mais de 6,28% e que tem como principais ativos em carteira empresas como a Samsung, a Hyundai, a Taiwan Semiconductor Manufacturing ou a Tencent Holdings. Já o terceiro lugar vai para o Montepio Multi Gestão Mercados Emergentes que subiu 5,77% e que aposta noutros fundos, com destaque para o Fidelity Emerging Markets A-USD, o BGF Emerging Markets A2 e o Schroder ISF Emerging Markets A Acc.
No top 10, ainda existem mais produtos que visam os mercados emergentes, como é o caso do BPI Brasil Valor e do Caixagest Acções Emergentes.
A lista dos 25 fundos mais rentáveis em maio
Fundo | Categoria | Estrelas Morningstar | Gestora | Redndibilidade maio'14 (%) | Rendibilidade 5 anos (%) | Ativos sob gestão |
---|---|---|---|---|---|---|
ES Mercados Emergentes | Ações | 1 | ESAF | 6,449 | 3,649 | 14 769 732 € |
Millennium Mercados Emergentes | Ações | 2 | Millennium Gestão de Activos | 6,288 | 5,056 | 4 942 584 € |
Montepio Multi Gestão Merc. Emg. | Ações | 2 | Montepio Gestão de Activos | 5,775 | 4,078 | 8 118 550 € |
BPI Brasil Valor | Ações | 2 | BPI Gestão de Activos | 5,216 | 2 914 696 € | |
Caixagest Acções Emergentes | Ações | 2 | Caixagest | 4,958 | 4,973 | 21 778 593 € |
BPI Africa | Ações | 3 | BPI Gestão de Activos | 4,907 | 5,261 | 16 975 090 € |
BPI Ásia Pacífico | Alocação | BPI Gestão de Activos | 4,450 | 4 278 103 € | ||
Caixagest Acções Japão | Ações | 1 | Caixagest | 4,373 | 3,125 | 15 001 527 € |
ES África | Ações | 3 | ESAF | 3,850 | 6,477 | 6 927 858 € |
BPI América D | Ações | 1 | BPI Gestão de Activos | 3,604 | 12,019 | 31 194 732 € |
ES Acções América | Ações | 1 | ESAF | 3,552 | 11,500 | 10 370 031 € |
Caixagest Acções EUA | Ações | 3 | Caixagest | 3,355 | 14,865 | 75 137 481 € |
ES Brasil | Alocação | ESAF | 3,280 | -1,905 | 6 478 489 € | |
BPI Brasil | Alocação | BPI Gestão de Activos | 3,088 | 1,633 | 59 153 408 € | |
Montepio Euro Utilities | Ações | 2 | Montepio Gestão de Activos | 3,028 | 3,915 | 13 160 109 € |
Montepio Euro Telcos | Ações | 2 | Montepio Gestão de Activos | 2,936 | 11,001 | 6 340 412 € |
Caixagest Ações Líderes Globais | Ações | Caixagest | 2,927 | 39 499 106 € | ||
Millennium Acções América | Ações | 2 | Millennium Gestão de Activos | 2,853 | 13,690 | 8 285 140 € |
Montepio Euro Healthcare | Ações | 3 | Montepio Gestão de Activos | 2,746 | 16,141 | 9 614 342 € |
Millennium Global Equities Selection | Ações | 3 | Millennium Gestão de Activos | 2,689 | 11,289 | 14 583 745 € |
Caixagest Acções Oriente | Ações | 3 | Caixagest | 2,641 | 10,917 | 18 453 055 € |
Santander Acções América | Ações | 2 | Santander Asset Management | 2,532 | 13,557 | 22 502 971 € |
Santander Gestão Private Acções | Alocação | 4 | Santander Asset Management | 2,474 | 1 213 451 € | |
Dunas Banco BIC Brasil | Alocação | Dunas Capital - Gestão de Activos | 2,468 | 8 235 953 € | ||
Montepio Multi Gestão Dinâmica | Alocação | 2 | Montepio Gestão de Activos | 2,405 | 6,726 | 8 676 961 € |
Análise Funds People a partir dos dados disponibilizados pela Morningstar a 30 de maio