Segundo a Morningstar, nenhum fundo nacional está incluindo no Artigo 9, estando quase 25% dos fundos classificados como pertencentes ao Artigo 8.
Registe-se em FundsPeople, a comunidade de mais de 200.000 profissionais do mundo da gestão de ativos e património. Desfrute de todos os nossos serviços exclusivos: newsletter matinal, alertas com notícias de última hora, biblioteca de revistas, especiais e livros.
Para aceder a este conteúdo
Desde a introdução do Regulamento de Divulgação Financeira Sustentável da UE (ou SFDR), em março deste ano, que algumas gestoras nacionais adequaram as suas estratégias de investimento de modo a cumprirem os requisitos dos Artigos 8 e 9. Assim sendo, relativamente a esse mesmo panorama nacional, como se situarão atualmente os fundos mobiliários nacionais depois da implementação dessa normativa?
Através dos dados fornecidos pela plataforma Morningstar Direct, a FundsPeople foi observar que fundos nacionais se incluíam nesses artigos, mas também quantos eram os veículos de investimento que ficavam de fora dessa classificação.
De facto, segundo a Morningstar, para um fundo estar contemplado no Artigo 8, o produto financeiro tem de promover características ambientais ou sociais. Já para estar incluído no Artigo 9, tem de ter um objetivo de investimento sustentável. Se, por outro lado, não se enquadrar em nenhuma das categorias, a classificação corresponderá a não declarado (not stated, segundo a classificação da Morningstar).
Como podemos ver pela tabela abaixo, existem 44 fundos nacionais, domiciliados em Portugal ou no Luxemburgo, classificados como pertencentes ao Artigo 8.
Fundo | Entidade gestora | Categoria Morningstar | Data de lançamento | Ativos sob gestão (julho de 2021) |
BPI Ações Mundiais | BPI Gestão de Ativos | Global Large-Cap Growth Equity | 04/12/2000 | 43 637 237 |
BPI Africa | BPI Gestão de Ativos | Africa Equity | 03/12/2008 | 2 708 689 |
BPI Agressivo | BPI Gestão de Ativos | Aggressive Allocation - Global | 13/07/2015 | 13 290 402 |
BPI Alto Rendimento Alto Risco | BPI Gestão de Ativos | High Yield Bond | 01/09/1999 | 11 032 861 |
BPI América | BPI Gestão de Ativos | US Large-Cap Blend Equity | 16/08/1993 | 29 862 935 |
BPI Ásia Pacífico | BPI Gestão de Ativos | Asia Allocation | 20/09/2011 | 5 868 398 |
BPI Brasil | BPI Gestão de Ativos | Other Allocation | 08/02/2000 | 18 673 072 |
BPI Defensivo | BPI Gestão de Ativos | Ultra Short-Term Bond | 18/03/1996 | 506 922 211 |
BPI Dinâmico | BPI Gestão de Ativos | Moderate Allocation - Global | 13/07/2015 | 102 905 952 |
BPI Euro Grandes Capitalizações | BPI Gestão de Ativos | Eurozone Large-Cap Equity | 01/06/1992 | 8 700 772 |
BPI Euro Taxa Fixa | BPI Gestão de Ativos | Diversified Bond | 26/04/1993 | 19 200 351 |
BPI Europa | BPI Gestão de Ativos | Europe Large-Cap Blend Equity | 11/06/1991 | 31 277 205 |
BPI Global | BPI Gestão de Ativos | Flexible Allocation - Global | 03/02/1997 | 44 240 739 |
BPI Ibéria | BPI Gestão de Ativos | Other Equity | 19/01/2010 | 3 359 167 |
BPI Moderado | BPI Gestão de Ativos | Cautious Allocation - Global | 13/07/2015 | 485 063 395 |
BPI Obrigações Mundiais | BPI Gestão de Ativos | High Yield Bond | 25/10/1994 | 129 358 458 |
BPI Portugal | BPI Gestão de Ativos | Portugal Equity | 03/01/1994 | 21 708 725 |
BPI Reforma Global Equities PPR/OICVM | BPI Gestão de Ativos | Global Large-Cap Blend Equity | 07/11/2019 | 2 581 919 |
BPI Reforma Investimento PPR/OICVM | BPI Gestão de Ativos | Cautious Allocation - Global | 02/12/1991 | 828 557 455 |
BPI Reforma Obrigações PPR/OICVM | BPI Gestão de Ativos | Diversified Bond | 28/11/1991 | 694 825 175 |
BPI Reforma Valorização PPR/OICVM | BPI Gestão de Ativos | Moderate Allocation - Global | 22/06/2005 | 138 697 235 |
BPI Selecção | BPI Gestão de Ativos | Moderate Allocation | 13/09/2007 | 9 681 890 |
BPI Universal | BPI Gestão de Ativos | Moderate Allocation - Global | 27/06/1995 | 9 043 276 |
Caixa Ações EUA | Caixa Gestão de Ativos | US Large-Cap Growth Equity | 31/05/2001 | 91 724 282 |
Caixa Ações Europa Socialmente Responsável | Caixa Gestão de Ativos | Europe Large-Cap Blend Equity | 15/11/1993 | 24 847 134 |
Caixa Ações Líderes Globais | Caixa Gestão de Ativos | Global Large-Cap Blend Equity | 30/08/2013 | 1 703 724 385 |
Caixa Ações Oriente | Caixa Gestão de Ativos | Asia-Pacific Equity | 02/03/1994 | 17 005 737 |
Caixa Ações Portugal Espanha | Caixa Gestão de Ativos | Portugal Equity | 20/06/1996 | 19 982 123 |
Caixa Arrojado PPR/OICVM | Caixa Gestão de Ativos | Moderate Allocation - Global | 02/12/2019 | 74 426 155 |
Caixa Defensivo PPR/OICVM | Caixa Gestão de Ativos | Cautious Allocation - Global | 02/12/2019 | 109 912 540 |
Caixa Investimento Socialmente Responsável | Caixa Gestão de Ativos | Cautious Allocation | 03/01/2017 | 137 109 292 |
Caixa Moderado PPR/OICVM | Caixa Gestão de Ativos | Moderate Allocation - Global | 02/12/2019 | 248 422 583 |
Caixa Obrigações Longo Prazo | Caixa Gestão de Ativos | Diversified Bond | 15/11/1993 | 120 063 027 |
Caixa Seleção Global Arrojado | Caixa Gestão de Ativos | Moderate Allocation - Global | 30/06/1998 | 302 131 979 |
Caixa Seleção Global Defensivo | Caixa Gestão de Ativos | Cautious Allocation - Global | 20/11/2015 | 451 222 708 |
Caixa Seleção Global Moderado | Caixa Gestão de Ativos | Cautious Allocation - Global | 01/05/1995 | 1 198 155 777 |
Caixa Wealth Arrojado | Caixa Gestão de Ativos | Flexible Allocation - Global | 26/12/2018 | 13 795 985 |
Caixa Wealth Defensivo | Caixa Gestão de Ativos | Cautious Allocation - Global | 26/12/2018 | 158 064 525 |
Caixa Wealth Moderado | Caixa Gestão de Ativos | Moderate Allocation - Global | 26/12/2018 | 187 112 300 |
Caixagest Ações Emergentes | Caixa Gestão de Ativos | Global Emerging Markets Equity | 06/10/2004 | 9 806 155 |
Caixagest Obrigações Mais | Caixa Gestão de Ativos | Diversified Bond - Short Term | 10/10/2007 | 113 331 075 |
Caixagest Obrigações | Caixa Gestão de Ativos | Diversified Bond - Short Term | 15/11/1993 | 231 024 855 |
IMGA Iberia Equities ESG | IM Gestão de Ativos | Spain Equity | 02/02/2017 | 2 402 172 |
IMGA Iberia Fixed Income ESG | IM Gestão de Ativos | Flexible Bond | 02/02/2017 | 2 976 892 |
Três entidades gestoras conseguem posicionar pelo menos um fundo de investimento no Artigo 8. Falamos da BPI Gestão de Ativos, Caixa Gestão de Ativos e IM Gestão de Ativos. Contudo, há claramente uma entidade gestora que merece ser destacada no que toca a possuir estratégias de investimento incluídas no Artigo 8. A BPI Gestão de Ativos, que integra neste artigo 23 produtos, entre os 44 existentes.
A Caixa Gestão de Ativos vem logo atrás conseguindo posicionar 19 produtos e, por sua vez, a IM Gestão de Ativos apenas dois.
Entre as várias classes de ativos, os multiativos são os produtos dominantes. Em números, observamos que destes 44 produtos, 20 são multiativos, 15 de ações e 9 de obrigações.
Em conjunto, os ativos destes 44 fundos aproximam-se de 8,3 mil milhões de euros. Este montante representa quase metade (45%) do total de ativos sob gestão dos 179 fundos mobiliários considerados.
Artigo 9 - ainda sem fundos
Desse conjunto total de produtos, 117 estão classificados como not stated pela Morningstar (65%) e apenas 18 sem nenhuma correspondência (10%). À data, como já se pode ter apercebido, nenhum fundo nacional está incluindo no Artigo 9, estando 25% dos fundos nacionais considerados classificados como pertencentes ao Artigo 8.
É curioso notar que todos os produtos têm pelo menos mais de um ano de existência, sendo que, os fundos mais jovens foram lançados no final de 2019.