Dados da Morningstar Direct ajudam a perceber quais os fundos, disponíveis em Portugal, que têm posições em dívida soberana do país do tango.
Registe-se em FundsPeople, a comunidade de mais de 200.000 profissionais do mundo da gestão de ativos e património. Desfrute de todos os nossos serviços exclusivos: newsletter matinal, alertas com notícias de última hora, biblioteca de revistas, especiais e livros.
Para aceder a este conteúdo
Desde 1974-76 que a Argentina já teve algumas crises económicas sendo que a desde quarta-feira passada o governo liderado por Cristina Kirchner não pagou o segundo vencimento da dívida aos seus credores no valor de 539 milhões de dólares. Desta forma, o país Albi Celeste entrou em default seletivo o que poderá afectar os fundos que têm em carteira ativos do país (dívida soberana, empresarial, entre outros).
Entre os 125 Organismos de Investimento Colectivo Estrangeiros registados em Portugal, que incluem aproximadamente 2.450 sub-fundos, existem algumas dezenas que têm títulos argentinos em carteira. Analisando apenas aqueles que têm mais de 1% em carteira, encontramos mais de vinte de fundos de investimento nestas condições, segundo dados da Morningstar Direct.
Dos produtos analisados, aquele que apresenta a maior percentagem em carteira de dívida soberana argentina é o Parvest Bond Best Sel World Em C C, gerido pelo BNP Paribas Investment Partners Luxembourg. Segundo a entidade são mais de 5,37% investidos em dívida argentina com uma taxa de juro de 7% (a 30 de junho).
Com um peso de 4,58% na sua carteira (a 31 de julho), aparece o Old Mutual Emerging Mkt Debt A1 gerido pela Old Mutual. A sua posição é semelhante à do fundo anterior, isto é, dívida soberana com uma taxa de juro de 7%.
Fecha o pódio o fundo Neuberger Berman EM Dbt Hard Cc I $ Acc gerido pela Neuberger Berman Investment Funds. Aqui a posição é de 3,88% (a 30 de junho) sendo que o título em carteira continua a ser o mesmo, ou seja, dívida pública a pagar um juro de 7%.
Entre a lista dos produtos com maiores posições em carteira de títulos argentinos, destaque para o Fidelity Emerging Mkt Debt A-Acc-Euro gerido pela Fidelity com uma presença de 2,12% e para o Templeton Emerging Mkts Bd A QDis $ da Franklin Templeton Investments com 2,007% contabilizados no final de maio.
Nacionais entre o top
No top dos produtos com maior presença argentina em carteira, no final de junho, aparece um gerido por uma entidade local: o Barclays PPR Life Path Income. O fundo gerido pela Barclays – Wealth and Investment Management tem uma exposição de 0,53%.
Os produtos, registados em Portugal, com maior exposição à Argentina
Produto | % da Exposição | Gestora | Data de análise |
---|---|---|---|
Parvest Bond Best Sel World Em C C | 5,373 | BNP Paribas IP | 30/06/14 |
Old Mutual Emerging Mkt Debt A1 | 4,587 | Old Mutual | 31/07/14 |
Neuberger Berman EM Dbt Hard Cc I $ Acc | 3,886 | Neuberger Berman | 30/06/14 |
Threadneedle(Lux) Global EM S/T Bds AEH | 3,838 | Threadneedle Investment | 30/04/14 |
JB BF Emerging (EUR)-EUR A | 3,611 | Julius Baer | 31/05/14 |
GlobalAccess Emerg Mkts Debt M$ Inc | 3,546 | Barclays | 30/06/14 |
GS Gr & Em Mkts Debt Base Inc | 3,431 | Goldman Sachs AM | 30/06/14 |
Parvest Bond World Emerg C C | 3,034 | BNP Paribas IP | 30/06/14 |
F&C Emerging Markets Bond A | 2,511 | F&C | 31/01/14 |
Threadneedle(Lux) Emg Mkt Debt W | 2,290 | Threadneedle Investment | 30/04/14 |
GS Gr & Em Mkts Corp Bd A USD Inc | 2,288 | Goldman Sachs AM | 30/06/14 |
Fidelity Emerging Mkt Debt A-Acc-Euro | 2,120 | Fidelity | 30/06/14 |
Templeton Emerging Mkts Bd A QDis $ | 2,007 | Franklin Templeton | 31/05/14 |
Neuberger Berman Shrt Dur EmMktDbt$I Acc | 1,974 | Neuberger Berman | 30/06/14 |
Threadneedle Emerg Mkt Bd Retl Net GBP | 1,760 | Threadneedle Investment | 30/06/14 |
UBS (Lux) EEF Latin Amer Bd $ P Acc | 1,741 | UBS Global Asset Management | 31/05/14 |
BNY Mellon Emerg Mkts Dbt C USD Acc | 1,603 | Mellon Global Management Limited | 30/06/14 |
Pictet Global Emerging Debt-P USD | 1,586 | Pictet | 30/06/14 |
Neuberger Berman EM Dbt Blnd I USD Acc | 1,537 | Neuberger Berman | 30/06/14 |
AB Emerging Markets Debt A | 1,441 | Alliance Bernstein | 30/06/14 |
Threadneedle(Lux) Abs EmergMkt Macro AEH | 1,425 | Threadneedle Investment | 30/04/14 |
GS Gr & Emerg Mkts Debt Local A Acc | 1,002 | Goldman Sachs AM | 30/06/14 |
AB Global High Yield A USD | 0,801 | Alliance Bernstein | 30/06/14 |
Pioneer Fds Emg Mkts Crp HY Bd A EUR DA | 0,667 | Pionner Investments | 31/05/14 |
Jupiter JGF Dynamic Bd I CHF Inc H | 0,548 | Jupiter | 30/06/14 |
Barclays PPR Life Path Income FIA | 0,534 | Barclays | 30/06/14 |
Threadneedle (Lux) Emg Mkt Corp Bd DEH | 0,457 | Threadneedle Investment | 30/04/14 |
Neuberger Berman Glb Bd Abs Ret £ I2 Acc | 0,445 | Neuberger Berman | 30/06/14 |
Fonte: Morningstar Direct e CMVM.