Nos últimos três anos, o contexto de mercado foi marcado por fatores como a persistência da inflação, o ciclo de subida - e posterior estabilização - das taxas de juro e o forte impulso de temas estruturais como a inteligência artificial. Este enquadramento teve impacto direto no comportamento dos ativos financeiros e, consequentemente, no desempenho dos fundos. Neste artigo, a FundsPeople analisa os fundos mobiliários nacionais mais rentáveis a três anos.
À semelhança do que tem sido observado noutros períodos, o domínio é claramente acionista. A totalidade dos 15 fundos presentes no ranking pertence a estratégias com exposição a ações, seja através de abordagens geográficas (como a Península Ibérica ou os Estados Unidos) ou setoriais, com destaque para tecnologia, financeiro e utilities.
Fundo da BPI Gestão de Ativos lidera ranking
No topo da tabela surge o CaixaBank GIF BPI Iberia, gerido pela BPI Gestão de Ativos (CaixaBank AM), com um retorno de 25,2% a três anos. O fundo, que investe em ações da Península Ibérica, beneficiou de um período favorável para os mercados espanhol e português, em particular em setores mais cíclicos e financeiros. Na segunda posição encontra-se o Montepio Euro Financial Services, da Montepio Gestão de Activos, com uma rentabilidade de 22,9%. A completar o pódio está o Caixa Ações Portugal Espanha, da Caixa Gestão de Ativos, com um retorno de 21,2%. Tal como o fundo líder, também aposta na região ibérica, reforçando a relevância desta geografia no período em análise.
Os fundos mobiliários mais rentáveis a três anos
| Fundo | Gestora | Categoria Morningstar | Retorno a 3 anos (%, em euros) |
|---|---|---|---|
| CaixaBank GIF BPI Iberia | BPI Gestão de Ativos (CaixaBank AM) | Spain Equity | 25,2 |
| Montepio Euro Financial Services | Montepio Gestão de Activos | Sector Equity Financial Services | 22,9 |
| Caixa Ações Portugal Espanha | Caixa Gestão de Ativos | Spain Equity | 21,2 |
| GNB Portugal Acções | GNB Gestão de Ativos | Other Equity | 19,7 |
| Sixty Degrees Ações Portugal | Sixty Degrees Asset Management | Other Equity | 19,7 |
| CaixaBank GIF BPI Tech Revolt | BPI Gestão de Ativos (CaixaBank AM) | Sector Equity Technology | 18,7 |
| IMGA Ações Portugal | IM Gestão de Ativos | Other Equity | 18,4 |
| Montepio Ações EUA | Montepio Gestão de Activos | US Large-Cap Blend Equity | 18,0 |
| BPI Portugal | BPI Gestão de Ativos | Other Equity | 17,3 |
| Optimize Portugal Golden Opportunities | Optimize Investment Partners | EUR Moderate Allocation | 16,7 |
| Atrium Portfolio Sicav - Octant | Atrium Portfolio Managers | Other Equity | 16,7 |
| Montepio Euro Utilities | Montepio Gestão de Activos | Sector Equity Utilities | 16,4 |
| IMGA Ações América | IM Gestão de Ativos | US Large-Cap Blend Equity | 14,9 |
| Santander Seleção Ações América | Santander Asset Management | US Large-Cap Growth Equity | 14,9 |
| Bankinter Mega TT PPR/OICVM | Bankinter Gestão de Ativos | EUR Aggressive Allocation - Global | 14,9 |











