O início de um novo ano volta a ser um momento privilegiado para fazer balanços e identificar tendências. Nesse contexto, a FundsPeople apresenta o Top 20 dos fundos mobiliários nacionais mais rentáveis em 2025, uma lista que reflete não só o bom momento dos mercados acionistas, como também a relevância continuada das estratégias focadas na Península Ibérica e em setores específicos.
Uma leitura global da tabela mostra que a maioria dos fundos do Top 20 são de ações, com destaque para estratégias ibéricas, nacionais e setoriais. Ainda assim, há espaço para soluções multiativos, incluindo fundos de alocação moderada e agressiva, bem como alguns veículos enquadráveis no universo PPR.
Liderança ibérica em destaque
No topo do ranking surge o CaixaBank GIF BPI Iberia Class I, gerido pela BPI Gestão de Ativos (CaixaBank AM), com uma rentabilidade de 49,59% em 2025. O fundo, domiciliado no Luxemburgo, beneficia da forte valorização das bolsas ibéricas, num ano particularmente favorável para Espanha e Portugal.
O segundo lugar é ocupado pelo Caixa Ações Portugal Espanha, da Caixa Gestão de Ativos, que regista 41,42% de retorno em 2025. Trata-se de um fundo domiciliado em Portugal, igualmente exposto ao universo ibérico, embora com um perfil de retorno a três anos mais contido, refletindo a volatilidade sentida em períodos anteriores. A fechar o pódio surge o Montepio Euro Financial Services, gerido pela Montepio Gestão de Activos, com uma rentabilidade anual de 38,57%. O fundo confirma o bom momento do setor financeiro europeu, que volta a assumir um papel relevante nas carteiras ao longo de 2025.
Ações nacionais e apostas setoriais
Logo a seguir ao pódio surgem vários fundos focados no mercado português. O IMGA Ações Portugal A, da IM Gestão de Ativos, alcança 32,71%, enquanto o Sixty Degrees Ações Portugal I, da Sixty Degrees AM, regista 31,95%. Também o GNB Portugal Acções, da GNB Gestão de Ativos, supera a fasquia dos 30%.
A oferta setorial volta igualmente a marcar presença. Os fundos Montepio Euro Utilities e Montepio Euro Energy, ambos da Montepio Gestão de Activos, refletem a resiliência dos setores regulados e energéticos, enquanto o Santander Acções Europa CA, da Santander AM, beneficia do desempenho das large caps europeias.
Top 20 fundos mobiliários nacionais
| Fundo | Entidade Gestora | Domicílio | Categoria Global | Subcategoria Morningstar | Retorno 2025 (%) | Retorno anualizado a 3 anos (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CaixaBank GIF BPI Iberia Class I | BPI Gestão de Ativos (CaixaBank AM) | Luxemburgo | Equity | Spain Equity | 49,59 | 27,55 |
| Caixa Ações Portugal Espanha | Caixa Gestão de Ativos | Portugal | Equity | Spain Equity | 41,4 | 23,32 |
| Montepio Euro Financial Services | Montepio Gestão de Activos | Portugal | Equity | Sector Equity Financial Services | 38,57 | 27,77 |
| IMGA Ações Portugal A | IM Gestão de Ativos | Portugal | Equity | Other Equity | 32,7 | 16,37 |
| Sixty Degrees Ações Portugal I | Sixty Degrees AM | Portugal | Equity | Other Equity | 31,95 | 18,04 |
| GNB Portugal Acções | GNB Gestão de Ativos | Portugal | Equity | Other Equity | 31,65 | 18,76 |
| Montepio Euro Utilities | Montepio Gestão de Activos | Portugal | Equity | Sector Equity Utilities | 28,31 | 12,79 |
| BPI Portugal | BPI Gestão de Ativos | Portugal | Equity | Other Equity | 27,3 | 15,54 |
| Montepio Euro Energy | Montepio Gestão de Activos | Portugal | Equity | Sector Equity Energy | 25,71 | 7,7 |
| Optimize Portugal Golden Opportunities Fund | Optimize IP | Portugal | Allocation | EUR Moderate Allocation | 25,09 | 15,99 |
| Bankinter Mega TT PPR/OICVM C | Bankinter Gestão de Ativos | Portugal | Allocation | EUR Aggressive Allocation - Global | 24,78 | 12,71 |
| Atrium Portfolio Sicav - Octant A (EUR) | Atrium Portfolio Managers | Luxemburgo | Equity | Other Equity | 23,57 | 17,01 |
| Oxy Capital Liquid Opportunities A PPR DA | Oxy Capital | Portugal | Allocation | EUR Flexible Allocation - Global | 22,94 | ND |
| Santander Acções Europa CA | Santander AM | Portugal | Equity | Eurozone Large-Cap Equity | 19,86 | 13,04 |
| Oxy Capital Portugal Liquid Opportunities | Oxy Capital | Portugal | Allocation | EUR Aggressive Allocation | 18,39 | ND |
| Biz Europa Bull B | BIZ Capital | Portugal | Equity | Eurozone Large-Cap Equity | 18,06 | 13,1 |
| Caixa Ações Europa Socialmente Responsável | Caixa Gestão de Ativos | Portugal | Equity | Europe Large-Cap Blend Equity | 17,84 | 14,79 |
| Heed Patrimonio A1 | Heed Capital | Luxemburgo | Allocation | EUR Cautious Allocation - Global | 17,78 | 11,5 |
| Caixa Ações Emergentes | Caixa Gestão de Ativos | Portugal | Equity | Global Emerging Markets Equity | 17,38 | 11,5 |
| Montepio Ações EUA B - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Ações | Montepio Gestão de Activos | Portugal | Equity | US Large-Cap Blend Equity | 17,08 | 19,44 |













