Os fundos de investimento que predominam nos fundos de pensões abertos portugueses em 2023
A 31 de março de 2023, os fundos de pensões abertos contavam com quase 3,5 mil milhões de ativos sob gestão. Os fundos de investimento levam para casa 56% deste bolo. Mas quais os que captam mais investimento? Em que entidades gestoras os fundos de pensões nacionais mais investem?
Registe-se em FundsPeople, a comunidade de mais de 200.000 profissionais do mundo da gestão de ativos e património. Desfrute de todos os nossos serviços exclusivos: newsletter matinal, alertas com notícias de última hora, biblioteca de revistas, especiais e livros.
Para aceder a este conteúdo
No final de março de 2023, os fundos de pensões abertos portugueses contavam com mais de 3.485 milhões de euros sob gestão. Do total mencionado, a FundsPeople apurou que cerca de 56%, ou seja 1.962 milhões de euros, estão investidos em fundos de investimento ou ETF. Levanta-se a questão: em que produtos e em que entidades gestoras os fundos de pensões nacionais mais investem?
Os problemas com os atuais sistemas públicos de pensões são bastante conhecidos. Tal como uma esferográfica não funciona sem tinta, poupar para a reforma deixará de funcionar da maneira tradicional. Os fundos de pensões são a tinta para esta caneta. Surgem como solução para manter o poder de compra nos anos dourados.
O universo de fundos de pensões abertos tem, como consequência, crescido significativamente nos últimos anos. O valor de ativos sob gestão aumentou de pouco mais de 3 mil milhões de euros no final de 2020 para um total de quase 3,5 mil milhões no primeiro trimestre de 2023. Este segmento é, com certeza, um peso pesado do investimento institucional em Portugal.
É neste sentido que a FundsPeople colocou sob o microscópio as carteiras dos fundos de pensões abertos e compilou os fundos de terceiros que mais atraem o interesse dos gestores de fundos de pensões. Considerámos todos os fundos de pensões abertos nacionais – através dos dados de carteiras a final de março de 2023 – e reunimos todos os fundos de investimento com presença nas carteiras destes produtos, com o respetivo montante investido.
Os que mais atraem investimento
Ao analisarmos a tabela abaixo, onde estão representados os 50 fundos mais investidos pelos fundos de pensões nacionais, verificamos que estes agregam mais de 1.252 milhões de euros. Representam, desta forma, 64% do total em carteira dos fundos de pensões abertos. Já os três produtos com maior investimento somam 240 milhões de euros, ou seja, cerca de 12% do montante total investido.
O iShares Core MSCI Europe UCITS ETF, o iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF, sob alçada da iShares, e o Lyxor MSCI EMU ESG Broad CTB ETF, distribuído pela Amundi, são os três fundos preferidos pelos gestores nacionais. O primeiro, o ETF que acompanha o mercado acionista europeu, é o único fundo com um montante investido superior a 100 milhões de euros.
Para encontrar o primeiro fundo nacional na lista não temos que procurar muito. Em sétimo lugar está o Lusimovest, um fundo imobiliário nacional gerido pela Santander AM. O segundo fundo nacional, também ele um fundo de investimento imobiliário, surge na nona posição da lista. O Novimovest acumula quase 40 milhões dos ativos sob gestão dos fundos de pensões abertos nacionais. Na posição seguinte surge o primeiro fundo mobiliário nacional. Trata-se do NB Corporate Euro, gerido pela GNB Gestão de Ativos, e conta com quase 38 milhões de investimento captado.
Ainda no top 50, podemos observar uma disparidade no tipo de fundo de investimento utilizado. Metade do universo é constituído por fundos de investimento mobiliário abertos. Com uma importância acrescida, como vemos nas três primeiras posições da lista, surgem 20 instrumentos de gestão passiva. Por fim, os restantes cinco instrumentos são fundos de investimento fechados.
Os 50 fundos mais investidos pelos fundos de pensões nacionais
Fundo | Entidade Gestora | Entidade gestora de fundos de pensões | Montante investido (€) |
---|---|---|---|
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | iShares | BPI Vida e Pensões; Victoria Seguros; BBVA AM | € 117 375 308 |
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF | iShares | Ageas Pensões | € 69 941 704 |
Lyxor MSCI EMU ESG Broad CTB (DR) - UCITS ETF | Amundi | Ageas Pensões | € 52 654 608 |
CT (Lux) Euro Bond Fund | Columbia Threadneedle Investments | Ageas Pensões | € 52 240 601 |
Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG | Amundi | Ageas Pensões; Futuro | € 51 371 045 |
Amundi Floating Rate USD Corporate ESG | Amundi | Ageas Pensões | € 51 116 038 |
Lusimovest | Santander AM | Santander Pensões; GNB SGFP | € 49 880 649 |
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF | iShares | Futuro; Santander Pensões; Santander Totta Seguros | € 39 875 648 |
Novimovest | Santander AM | Santander Pensões | € 39 233 143 |
NB Corporate Euro | GNB GA (GNB International Management) | GNB SGFP | € 37 785 708 |
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF | iShares | BPI Vida e Pensões; Ageas Pensões; Santander Totta Seguros | € 33 930 312 |
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF | iShares | Santander Pensões | € 32 932 500 |
Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund | Janus Henderson Investors | Santander Pensões; Santander Totta Seguros | € 29 723 820 |
Santander Acções Europa | Santander AM | Santander Pensões; Santander Totta Seguros | € 28 630 563 |
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF | DWS | Santander Pensões | € 27 684 000 |
GNB Momentum Sustentável | GNB Gestão de Ativos | GNB SGFP | € 26 449 349 |
BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund | BlueBay AM | CGD Pensões; Santander Pensões; Golden - SGF; Ageas Pensões | € 23 471 059 |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF | Amundi | Ageas Pensões; Santander Pensões; Real Vida Seguros (Optimize); BBVA AM | € 23 305 735 |
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | iShares | Santander Pensões; Santander Totta Seguros; Futuro; Futuro (BIG) | € 23 094 724 |
Fundimo | Caixa Gestão de Ativos | CGD Pensões | € 22 492 318 |
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF | iShares | BPI Vida e Pensões; BBVA AM | € 21 435 311 |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | Invesco | Santander Pensões; BBVA AM | € 19 842 703 |
BlackRock Strategic Funds - Americas Diversified Equity Absolute Return Fund | BlackRock | Ageas Pensões | € 19 604 420 |
Altamar PE | Altamar Capital | Santander Pensões | € 19 553 364 |
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF | iShares | CGD Pensões | € 19 253 698 |
BlackRock Strategic Funds - European Absolute Return Fund | BlackRock | Ageas Pensões; Golden - SGF | € 19 040 591 |
GNB Obrigações Europa | GNB Gestão de Ativos | GNB SGFP | € 17 880 760 |
Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF | Amundi | Santander Pensões; Santander Totta Seguros; Ageas Pensões | € 16 591 580 |
Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 UCITS ETF | Amundi | CA Vida; Ageas Pensões; BBVA AM; Santander Pensões | € 16 234 872 |
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF | Amundi | Santander Pensões | € 16 021 000 |
Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF | Amundi | BBVA AM | € 15 436 073 |
Blackstone / GSO Senior Loan Fund | Blackstone | Santander Pensões | € 14 363 178 |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF | iShares | BPI Vida e Pensões; BBVA AM; Santander Pensões | € 14 209 745 |
Santander Multicrédito | Santander AM | Santander Pensões | € 14 143 712 |
GNB Rendimento Plus | GNB Gestão de Ativos | GNB SGFP | € 13 871 036 |
Amundi MSCI Europe SRI PAB | Amundi | BPI Vida e Pensões | € 13 637 336 |
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF | DWS | CGD Pensões | € 12 481 852 |
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | Schroders | BBVA AM; Victoria Seguros; Futuro (BIG); Real Vida Seguros (Optimize) | € 12 159 382 |
DWS Floating Rate Notes | DWS | Futuro; Santander Totta Seguros; Ageas Pensões; Futuro (BIG) | € 12 010 819 |
BPI GIF Alternative Fund Iberian Equity Long Short | BPI GA (CaixaBank AM) | BPI Vida e Pensões | € 11 554 908 |
Santander AM Euro Corporate Bond | Santander AM | Santander Pensões | € 11 474 421 |
Santander Private Debt I | Santander AM | Santander Pensões | € 11 001 232 |
Natixis International Funds (Lux) - Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund | Natixis IM | Santander Totta Seguros; Futuro; Ageas Pensões | € 10 587 655 |
M&G (Lux) Euro Credit Fund | M&G Investments | BBVA AM | € 10 475 016 |
BlackStone CapH II | Blackstone | Santander Pensões | € 9 685 935 |
Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds | Pictet AM | BBVA AM; Futuro (BIG); Santander Totta Seguros | € 9 606 860 |
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond | Jupiter AM | Golden - SGF; Santander Totta Seguros; Real Vida Seguros (Optimize); Futuro (BIG) | € 9 478 562 |
Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF | Amundi | BBVA AM | € 9 447 829 |
Santander Rendimiento FI | Santander AM | Santander Pensões | € 9 387 008 |
RobecoSAM Euro SDG Credits | Robeco | BBVA AM | € 9 167 090 |
Entidades gestoras com mais montante investido
Por sua vez, e pela análise até aqui feita, não será nenhuma surpresa que a entidade gestora internacional com maior montante investido seja a iShares. Tratam-se, mais concretamente, de 456,5 milhões de euros. Se juntarmos as duas provedores de instrumentos de gestão passiva mais representadas, estas perfazem um total de quase 800 milhões de euros, o equivalente a aproximadamente 41% do total captado por fundos de investimento.
Em terceiro e quarto lugar da tabela surgem, respetivamente, a Santander AM e a GNB Gestão de Ativos. As duas entidades nacionais reúnem 286 milhões do total investido por entidades gestoras de fundos de pensões abertos.
Entidade Gestora | Montante investido (€) |
---|---|
iShares | € 456 504 065 |
Amundi | € 337 226 792 |
Santander AM | € 171 579 997 |
GNB Gestão de Ativos | € 114 449 941 |
DWS | € 87 166 066 |
Columbia Threadneedle Investments | € 79 328 125 |
BlackRock | € 62 940 346 |
Janus Henderson Investors | € 36 801 818 |
Fidelity International | € 36 789 902 |
Natixis | € 31 400 212 |
Pictet AM | € 28 782 256 |
Caixa Gestão de Ativos | € 28 197 368 |
Mercer Global Investments | € 24 713 033 |
Blackstone | € 24 049 113 |
BlueBay AM | € 23 471 059 |
Invesco | € 22 214 540 |
Schroders | € 22 105 136 |
Altamar | € 19 553 364 |
Nordea AM | € 19 074 628 |
Allianz Global Investors | € 15 784 938 |
Assenagon | € 13 937 527 |
AXA IM | € 12 875 244 |
BPI GA (CaixaBank AM) | € 11 554 908 |
PIMCO | € 11 517 705 |
J.P. Morgan AM | € 11 476 629 |
M&G | € 11 287 794 |
BBVA AM | € 11 007 107 |
Heptagon | € 10 892 289 |
Robeco | € 10 640 466 |
Jupiter AM | € 9 487 671 |
Goldman Sachs AM | € 8 264 349 |
Vanguard | € 8 255 410 |
SILVIP | € 8 133 737 |
State Street Global Advisors | € 7 945 198 |
La Française AM | € 7 261 363 |
Candriam aM | € 7 076 739 |
Vontobel AM | € 6 909 138 |
KBA Consulting | € 6 871 202 |
Eleva Capital | € 5 694 036 |
Square aM | € 5 268 453 |
MFS | € 5 143 615 |
Fundsmith | € 5 031 101 |
CQS | € 4 907 984 |
GAM | € 4 856 067 |
Franklin Templeton | € 4 718 129 |
Tikehau Investment Management | € 4 438 683 |
Ruffer | € 4 321 939 |
Morgan Stanley | € 4 292 369 |
BPI Gestão de Aticos | € 4 275 052 |
T. Rowe Price | € 4 035 106 |
Montepio Gestão de Activos | € 3 852 724 |
Sprott | € 3 551 804 |
UBS AM | € 3 333 595 |
IMGA | € 2 975 757 |
Orbis | € 2 551 426 |
Legal & General | € 2 461 510 |
Waystone Management | € 2 408 984 |
AQR | € 2 362 416 |
VanEck | € 2 331 901 |
Coral | € 2 134 840 |
Dunas | € 1 994 123 |
Pershing Square | € 1 960 265 |
Neuberger Berman | € 1 944 938 |
Explorer | € 1 927 595 |
Kempen | € 1 887 292 |
Ginko | € 1 843 912 |
FSSA Investments | € 1 625 996 |
Indico Capital Partners | € 1 494 064 |
Third Point | € 1 469 277 |
BMO | € 1 351 840 |
Optimize IP | € 1 351 697 |
DMS | € 1 271 115 |
Auriga | € 1 222 896 |
DPAM | € 1 157 638 |
Corum | € 1 150 257 |
BNP Paribas AM | € 1 098 133 |
Wellington Management | € 1 077 513 |
Ardian | € 1 066 859 |
Eastspring Investments | € 1 054 191 |
BNY Mellon | € 978 328 |
Nomura | € 969 088 |
Capital Group | € 962 035 |
Deka | € 946 976 |
Troy Asset Management | € 943 771 |
Deutsche Borse | € 877 147 |
AllianceBernstein | € 868 249 |
Man Group | € 832 056 |
HSBC | € 813 384 |
J. Chahine Capital | € 801 947 |
Bestinver | € 721 626 |
Novenergia | € 645 135 |
Ninety One | € 600 427 |
Greenpower Europa | € 502 970 |
Shilling | € 482 236 |
SMA | € 468 432 |
Qualitas | € 453 163 |
Horizon Equity Partners | € 432 000 |
Cambria ETF | € 417 170 |
ECS | € 411 943 |
Dunas Capital | € 411 125 |
Goldcrest | € 397 546 |
Muzinich | € 377 369 |
ARK | € 361 639 |
Bem Comum | € 337 190 |
Global Evolution | € 282 594 |
Brown Advisory | € 277 210 |
HCAPITAL | € 241 917 |
Gabelli | € 236 658 |
Altona Fund | € 235 200 |
Corum Butler | € 230 092 |
Flossbach von Storch | € 189 025 |
PREFF | € 173 481 |
Carmignac | € 153 520 |
Fundiestamo | € 138 784 |
Fundbox | € 136 866 |
Savills Group | € 116 293 |
Credit Suisse AM | € 84 807 |
Royal London | € 77 321 |
UTI International | € 74 237 |
KanAm-Gruppe | € 60 968 |
Lonvia Capital | € 59 757 |
Barings | € 42 866 |
Exane | € 41 903 |
First Trust | € 31 217 |
DEGI | € 11 387 |
Edmond De Rothschild AM | € 7 315 |
GREFF | € 6 038 |
CPR Asset Management | € 3 716 |
Para consultar a lista completa de fundos de fundos de investimento mobiliário presentes nas carteiras das seguradoras nacionais clique no seguinte link.