Sono 11 le società, mentre ben 15 comparti detengono masse per oltre due miliardi. I fixed income sono i giganti della gestione, seguiti dai bilanciati. Eurizon la società con più comparti in classifica.
Per accedere a questo contenuto
Sono 49 i fondi di società di gestione italiane con Rating FundsPeople 2022 (di cui uno con Rating FundsPeople+) che vantano oltre un miliardo di patrimonio in gestione. Masse in linea con la crescita del risparmio gestito degli ultimi anni e in mano a 11 società che si confermano, così, i big dell’industria in Italia in base ai dati Morningstar Direct (al 31 dicembre 2021)*.
Con ben 23 prodotti, Eurizon è la società di gestione con più fondi presenti in questa particolare classifica, seguita, a lunga distanza, da Mediolanum (con sei prodotti), mentre Anima, Amundi ed Etica SGR si spartiscono il terzo posto con quattro fondi “big” a testa.
Sul fronte del singolo prodotto, i dati mostrano cifre ben superiori al miliardo (oltre due miliardi di fund size) per 15 dei 49 prodotti analizzati. Quello che ha raccolto le masse maggiori è l’Algebris UCITS Funds plc Algebris Financial Credit Fund, fondo obbligazionario che a fine 2021 deteneva 9,1 miliardi. Segue l’Epsilon Fund Euro Bond, con una taglia di oltre 5 miliardi al 31 dicembre; e in terza posizione il Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection, fondo che rientra nella categoria Morningstar Allocation indicato come fondo bilanciato “aggressivo” con masse per 4,7 miliardi.
Per quanto riguarda, appunto, le categorie (Morningstar category), i più rappresentati sono i fondi fixed income (18), i cui rientrano anche due dei primi tre fondi con le masse maggiori, seguiti dagli allocation (16) e dai fondi equity (11). Soltanto tre prodotti rientrano nella categoria alternative e uno in quella miscellaneous.
Classifica dei fondi con Rating FSP 2022 con masse superiori a un miliardo
Società | Fondo | Categoria | Fund Size |
Algebris Investments | Algebris UCITS Funds plc Algebris Financial Credit Fund | Fixed Income | 9.133.891.982 |
Eurizon | Epsilon Fund Euro Bond | Fixed Income | 5.085.352.922 |
Mediolanum | Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection | Allocation | 4.676.007.073 |
Eurizon | Eurizon Fund Bond High Yield | Fixed Income | 4.620.212.079 |
Amundi | Amundi Funds Global Multi-Asset Conservative | Allocation | 4.028.241.718 |
Eurizon | Eurizon Fund Bond EUR Long Term LTE | Fixed Income | 3.921.710.714 |
Eurizon | Eurizon Fund Equity USA | Equity | 3.433.766.342 |
Eurizon | Eurizon Fund Bond Aggregate RMB | Fixed Income | 3.121.655.467 |
Mediolanum | Mediolanum Best Brands Euro Fixed Income Fund | Fixed Income | 2.907.338.046 |
Arca | Arca TE Titoli Esteri | Allocation | 2.456.304.835 |
Eurizon | Eurizon Fund Absolute Green Bonds | Fixed Income | 2.363.231.594 |
Eurizon | Eurizon Diversificato Etico | Allocation | 2.308.923.703 |
Etica | Etica Bilanciato | Allocation | 2.114.779.737 |
Amundi | Amundi Obbligazionario Più a distribuzione | Allocation | 2.059.562.203 |
Eurizon | Eurizon Fund Bond Corporate EUR | Fixed Income | 2.016.835.010 |
Etica | Etica Obbligazionario Misto | Allocation | 1.976.625.870 |
Eurizon | Eurizon Fund Top European Research | Equity | 1.875.658.337 |
Amundi | Amundi Funds Absolute Return Multi-Strategy | Alternative | 1.865.894.665 |
Eurizon | Eurizon Manager Selection MS 40 | Allocation | 1.730.874.026 |
Eurizon | Eurizon AM Sicav Social 4 Planet | Allocation | 1.674.937.190 |
Eurizon | Eurizon Manager Selection MS 20 | Allocation | 1.650.482.724 |
Eurizon | Eurizon AM Sicav Absolute Return Solution | Allocation | 1.638.196.055 |
Generali | MW Systematic Alpha UCITS Fund | Alternative | 1.636.999.999 |
Eurizon | Eurizon Fund Bond USD LTE | Fixed Income | 1.542.598.491 |
AcomeA | AcomeA Breve Termine | Fixed Income | 1.425.723.264 |
Anima | Anima Magellano | Allocation | 1.414.664.782 |
Anima | Anima Valore Globale | Equity | 1.400.533.708 |
Eurizon | Eurizon Fund Bond EUR Medium Term LTE | Fixed Income | 1.379.132.810 |
Fideuram | Fonditalia Equity USA Blue Chip | Equity | 1.368.507.444 |
Eurizon | Eurizon Fund Bond Flexible | Fixed Income | 1.320.549.472 |
Mediolanum | Mediolanum Best Brands Dynamic International Value Opportunity | Equity | 1.314.259.906 |
Eurizon | Eurizon Fund Securitized Bond Fund | Fixed Income | 1.303.860.229 |
Eurizon | Eurizon Fund Bond Corporate EUR Short Term | Fixed Income | 1.290.074.483 |
Anima | ANIMA Star High Potential Europe | Equity | 1.287.817.883 |
Mediolanum | Mediolanum Best Brands Innovative Thematic Opportunities | Equity | 1.271.836.675 |
Etica | Etica Rendita Bilanciata | Allocation | 1.237.088.699 |
Eurizon | Eurizon Fund Bond EUR Short Term LTE | Fixed Income | 1.236.621.982 |
Azimut | AZ Fund 1 AZ Allocation Dynamic FoF | Allocation | 1.220.881.495 |
Anima | Anima Alto Potenziale Europa | Equity | 1.212.457.339 |
Eurizon | Eurizon Fund Bond Aggregate EUR | Fixed Income | 1.211.702.649 |
Amundi | Amundi Funds Multi-Strategy Growth | Alternative | 1.156.456.498 |
Mediolanum | Mediolanum Ch Provident 5 | Miscellaneous | 1.148.571.930 |
Etica | Etica Impatto Clima | Allocation | 1.084.684.057 |
Mediolanum | Gamax Funds Junior | Equity | 1.082.129.531 |
Eurizon | Eurizon Fund Conservative Allocation | Allocation | 1.049.745.634 |
Eurizon | Eurizon Fund Equity World Smart Volatility | Equity | 1.043.839.657 |
Generali | Generali Investments SICAV - Euro Bond | Fixed Income | 1.034.442.119 |
Eurizon | Eurizon Fund Bond Inflation Linked | Fixed Income | 1.018.735.244 |
Fideuram | Fonditalia Millennials Equity | Equity | 1.007.167.014 |
*Si segnala che, alla luce delle turbolenze sui mercati legate all’inflazione e al conflitto in Ucraina, molti fondi hanno subito variazioni anche significative nei primi mesi dell’anno. Tuttavia per garantire l’omogeneità dei dati, si è fatto riferimento a quelli utilizzati per l’attribuzione dei Rating FundsPeople 2022.